数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Miko Ch. さくらみこ / 月野木ちろる / Tirol Channel 【ななしいんく】)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Miko Ch. さくらみこ | 月野木ちろる / Tirol Channel 【ななしいんく】 |
|---|---|---|---|
| 1 | W:Wonder tale田村ゆかり | 5 | 8 |
| 2 | オレンジ逢坂大河(釘宮理恵), 櫛枝実乃梨(堀江由衣), 川嶋亜美(喜多村英梨) | 4 | 5 |
| 3 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 3 | 5 |
| 4 | KINGKanaria | 4 | 3 |
| 5 | コネクトClariS | 2 | 13 |
| 6 | プラチナ坂本真綾 | 2 | 8 |
| 7 | 花に亡霊ヨルシカ | 4 | 2 |
| 8 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 2 | 3 |
| 9 | 空色デイズ中川翔子 | 2 | 3 |
| 10 | 赤いスイートピー松田聖子 | 2 | 2 |
| 11 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 2 |
| 12 | ありがとういきものがかり | 2 | 2 |
| 13 | ハロ/ハワユナノウ | 2 | 2 |
| 14 | さくらんぼ大塚愛 | 1 | 8 |
| 15 | fancy baby doll田村ゆかり | 1 | 5 |
| 16 | only my railgunfripSide | 1 | 5 |
| 17 | Don't say "lazy"桜高軽音部 | 1 | 4 |
| 18 | ふわふわ時間放課後ティータイム | 1 | 4 |
| 19 | 少女レイみきとP | 1 | 4 |
| 20 | Lost my music平野綾 | 1 | 4 |
| 21 | 夜に駆けるYOASOBI | 1 | 3 |
| 22 | ユメヲカケル!ウマ娘 | 1 | 3 |
| 23 | 童話迷宮田村ゆかり | 1 | 3 |
| 24 | 千本桜黒うさP | 1 | 3 |
| 25 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 1 | 3 |
| 26 | Snow halationμ's | 3 | 1 |
| 27 | 恋愛サーキュレーション千石撫子 (CV:花澤香菜) | 3 | 1 |
| 28 | グッバイ宣言Chinozo | 1 | 2 |
| 29 | アイドルYOASOBI | 1 | 2 |
| 30 | 群青YOASOBI | 2 | 1 |
共通 47曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数