他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Miko Ch. さくらみこ | Koyori ch. 博衣こより - holoX - |
|---|---|---|---|
| 1 | Stellar Stellar星街すいせい | 5 | 6 |
| 2 | 花に亡霊ヨルシカ | 4 | 13 |
| 3 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 3 | 10 |
| 4 | 紅蓮華LiSA | 3 | 7 |
| 5 | 神っぽいなピノキオピー | 3 | 7 |
| 6 | ほめのび白銀ノエル | 3 | 7 |
| 7 | 打上花火DAOKO×米津玄師 | 3 | 4 |
| 8 | KINGKanaria | 4 | 3 |
| 9 | スパークルRADWIMPS | 4 | 3 |
| 10 | フリージアUru | 4 | 3 |
| 11 | 風になるつじあやの | 3 | 3 |
| 12 | 奏スキマスイッチ | 3 | 3 |
| 13 | 空色デイズ中川翔子 | 2 | 12 |
| 14 | サクラカゼさくらみこ | 10 | 2 |
| 15 | コネクトClariS | 2 | 8 |
| 16 | 残響散歌Aimer | 2 | 7 |
| 17 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 7 |
| 18 | プラチナ坂本真綾 | 2 | 6 |
| 19 | 津軽海峡・冬景色石川さゆり | 2 | 6 |
| 20 | Cry BabyOfficial髭男dism | 2 | 4 |
| 21 | 春擬きやなぎなぎ | 2 | 4 |
| 22 | Shiny Smily Storyhololive IDOL PROJECT | 2 | 4 |
| 23 | 赤いスイートピー松田聖子 | 2 | 4 |
| 24 | うっせぇわAdo | 4 | 2 |
| 25 | ファンサmona(CV:夏川椎菜) | 3 | 2 |
| 26 | 群青YOASOBI | 2 | 3 |
| 27 | たばこコレサワ | 2 | 3 |
| 28 | 炎LiSA | 2 | 3 |
| 29 | だってアタシのヒーロー。LiSA | 2 | 3 |
| 30 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 2 | 2 |
共通 103曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Miko Ch. さくらみこ / Koyori ch. 博衣こより - holoX -)
あくたんのこと好きすぎ☆ソング
湊あくあ
なんでもないや
RADWIMPS