数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Miko Ch. さくらみこ / Kanata Ch. 天音かなた)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Miko Ch. さくらみこ | Kanata Ch. 天音かなた |
|---|---|---|---|
| 1 | KINGKanaria | 4 | 4 |
| 2 | うっせぇわAdo | 4 | 4 |
| 3 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 3 | 7 |
| 4 | 紅蓮華LiSA | 3 | 6 |
| 5 | 神っぽいなピノキオピー | 3 | 3 |
| 6 | Ahoy!! 我ら宝鐘海賊団☆宝鐘マリン | 3 | 3 |
| 7 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 2 | 8 |
| 8 | 魂のルフラン高橋洋子 | 2 | 5 |
| 9 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 2 | 5 |
| 10 | 群青YOASOBI | 2 | 4 |
| 11 | 春擬きやなぎなぎ | 2 | 4 |
| 12 | さよならメモリーズryo(supercell) | 4 | 2 |
| 13 | コネクトClariS | 2 | 4 |
| 14 | 炎LiSA | 2 | 4 |
| 15 | クリスマスソングback number | 2 | 4 |
| 16 | 津軽海峡・冬景色石川さゆり | 2 | 4 |
| 17 | 空色デイズ中川翔子 | 2 | 3 |
| 18 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 3 |
| 19 | ANIMAReoNa | 2 | 3 |
| 20 | SKILLJAM Project | 3 | 2 |
| 21 | タッチ岩崎良美 | 3 | 2 |
| 22 | One Last Kiss宇多田ヒカル | 3 | 2 |
| 23 | Palette常闇トワ | 2 | 2 |
| 24 | プラチナ坂本真綾 | 2 | 2 |
| 25 | 奈落の花島みやえい子 | 2 | 2 |
| 26 | もぐもぐYUMMY!猫又おかゆ | 2 | 2 |
| 27 | ムーンライト伝説DALI | 2 | 2 |
| 28 | 夜に駆けるYOASOBI | 1 | 14 |
| 29 | 天城越え石川さゆり | 1 | 8 |
| 30 | 怪物YOASOBI | 1 | 8 |
共通 92曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数