数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Miko Ch. さくらみこ / AZKi Channel)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
愛昧ショコラーテ
角巻わため
トウキョウ・シャンディ・ランデヴ
MAISONdes feat. 花譜 & ツミキ
Color Rise Harmony
hololive IDOL PROJECT
ベイビーダンス
さくらみこ
特者生存ワンダラダー!!
天音かなた
あすいろClearSky
hololive IDOL PROJECT
青春アーカイブ
hololive IDOL PROJECT
Howling
大神ミオ
ぺこらんだむぶれいん!
兎田ぺこら
ぺこらんだむぶれいん!
兎田ぺこら
| # | 曲 / アーティスト | Miko Ch. さくらみこ | AZKi Channel |
|---|---|---|---|
| 1 | Stellar Stellar星街すいせい | 5 | 5 |
| 2 | 花に亡霊ヨルシカ | 4 | 11 |
| 3 | さよならメモリーズryo(supercell) | 4 | 6 |
| 4 | なんでもないやRADWIMPS | 4 | 5 |
| 5 | SincerelyTRUE | 4 | 5 |
| 6 | オレンジ逢坂大河(釘宮理恵), 櫛枝実乃梨(堀江由衣), 川嶋亜美(喜多村英梨) | 4 | 4 |
| 7 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 3 | 9 |
| 8 | 打上花火DAOKO×米津玄師 | 3 | 5 |
| 9 | One Last Kiss宇多田ヒカル | 3 | 4 |
| 10 | ドライフラワー優里 | 4 | 3 |
| 11 | あすいろClearSkyhololive IDOL PROJECT | 3 | 3 |
| 12 | プラチナ坂本真綾 | 2 | 11 |
| 13 | 春擬きやなぎなぎ | 2 | 7 |
| 14 | ANIMAReoNa | 2 | 7 |
| 15 | 変わらないもの奥華子 | 2 | 7 |
| 16 | Shiny Smily Storyhololive IDOL PROJECT | 2 | 6 |
| 17 | 奈落の花島みやえい子 | 2 | 6 |
| 18 | 名前のない怪物EGOIST | 2 | 5 |
| 19 | Palette常闇トワ | 2 | 5 |
| 20 | ファンサHoneyWorks | 2 | 5 |
| 21 | KINGKanaria | 4 | 2 |
| 22 | My Dearestryo(supercell) | 4 | 2 |
| 23 | うっせぇわAdo | 4 | 2 |
| 24 | 炎LiSA | 2 | 4 |
| 25 | スパークルRADWIMPS | 4 | 2 |
| 26 | 紅蓮華LiSA | 3 | 2 |
| 27 | いのちの名前木村弓 | 2 | 3 |
| 28 | 星が瞬くこんな夜にryo(supercell) | 3 | 2 |
| 29 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 2 | 3 |
| 30 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 3 |
共通 101曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数