数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Miko Ch. さくらみこ / 珠乃井ナナ / Tamanoi Nana【にじさんじ】)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Miko Ch. さくらみこ | 珠乃井ナナ / Tamanoi Nana【にじさんじ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | スパークルRADWIMPS | 4 | 5 |
| 2 | ひまわりの約束秦基博 | 4 | 4 |
| 3 | フリージアUru | 4 | 4 |
| 4 | 花に亡霊ヨルシカ | 4 | 3 |
| 5 | SincerelyTRUE | 4 | 3 |
| 6 | 風になるつじあやの | 3 | 3 |
| 7 | 残響散歌Aimer | 2 | 4 |
| 8 | プラチナ坂本真綾 | 2 | 4 |
| 9 | ドライフラワー優里 | 4 | 2 |
| 10 | ハロ/ハワユナノウ | 2 | 4 |
| 11 | 紅蓮華LiSA | 3 | 2 |
| 12 | 打上花火DAOKO×米津玄師 | 3 | 2 |
| 13 | 空色デイズ中川翔子 | 2 | 3 |
| 14 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 3 |
| 15 | シルエットKANA-BOON | 3 | 2 |
| 16 | 名前のない怪物EGOIST | 2 | 3 |
| 17 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 3 | 2 |
| 18 | カタオモイAimer | 2 | 3 |
| 19 | いのちの名前木村弓 | 2 | 2 |
| 20 | 春擬きやなぎなぎ | 2 | 2 |
| 21 | フォニイツミキ | 2 | 2 |
| 22 | たばこコレサワ | 2 | 2 |
| 23 | ありがとういきものがかり | 2 | 2 |
| 24 | 変わらないもの奥華子 | 2 | 2 |
| 25 | 炎LiSA | 2 | 2 |
| 26 | 月のワルツ諫山実生 | 1 | 6 |
| 27 | 星座になれたら結束バンド | 1 | 4 |
| 28 | My Dearestryo(supercell) | 4 | 1 |
| 29 | さよならメモリーズryo(supercell) | 4 | 1 |
| 30 | IRIS OUT米津玄師 | 1 | 4 |
共通 80曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数