他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 桜あおい / Aoi Sakura | フブキCh。白上フブキ |
|---|---|---|---|
| 1 | シャルルバルーン | 3 | 4 |
| 2 | グッバイ宣言Chinozo | 2 | 4 |
| 3 | 怪獣の花唄Vaundy | 3 | 2 |
| 4 | 夜に駆けるYOASOBI | 2 | 3 |
| 5 | ピースサイン米津玄師 | 2 | 3 |
| 6 | 秒針を噛むずっと真夜中でいいのに。 | 3 | 2 |
| 7 | 天ノ弱164 | 3 | 2 |
| 8 | Lemon米津玄師 | 2 | 2 |
| 9 | BRAND NEW WORLDD-51 | 2 | 2 |
| 10 | BelieveFolder5 | 2 | 2 |
| 11 | シルエットKANA-BOON | 2 | 2 |
| 12 | ブリキノダンス日向電工 | 2 | 2 |
| 13 | Share The World東方神起 | 2 | 2 |
| 14 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 1 | 4 |
| 15 | 鬼ノ宴友成空 | 4 | 1 |
| 16 | 少女レイみきとP | 4 | 1 |
| 17 | 踊Ado | 3 | 1 |
| 18 | インフェルノMrs. GREEN APPLE | 3 | 1 |
| 19 | ココロのちずBOYSTYLE | 1 | 3 |
| 20 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴMAISONdes | 3 | 1 |
| 21 | メランコリックJunky | 3 | 1 |
| 22 | マトリョシカハチ | 3 | 1 |
| 23 | アイドルYOASOBI | 1 | 2 |
| 24 | 群青YOASOBI | 2 | 1 |
| 25 | 青空のラプソディfhána | 2 | 1 |
| 26 | only my railgunfripSide | 1 | 2 |
| 27 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 1 | 2 |
| 28 | ロビンソンスピッツ | 1 | 2 |
| 29 | 空も飛べるはずスピッツ | 1 | 2 |
| 30 | 桜ロックCHERRYBLOSSOM | 2 | 1 |
共通 60曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(桜あおい / Aoi Sakura / フブキCh。白上フブキ)
エゴロック
すりぃ