| # | 曲 / アーティスト | 桜あおい / Aoi Sakura | 瀬尾カザリ / Ceo Kazari |
|---|---|---|---|
| 1 | Bunny GirlAKASAKI | 4 | 4 |
| 2 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 4 | 4 |
| 3 | モニタリングDECO*27 | 7 | 3 |
| 4 | rayBUMP OF CHICKEN | 3 | 4 |
| 5 | 怪獣の花唄Vaundy | 3 | 3 |
| 6 | 夜明けと蛍n-buna | 2 | 4 |
| 7 | Overdoseなとり | 4 | 2 |
| 8 | 青のすみかキタニタツヤ | 2 | 4 |
| 9 | 点描の唄Mrs. GREEN APPLE | 2 | 3 |
| 10 | メルトryo(supercell) | 3 | 2 |
| 11 | セレナーデなとり | 3 | 2 |
| 12 | かくれんぼAliA | 2 | 3 |
| 13 | ヒバナDECO*27 | 3 | 2 |
| 14 | 天ノ弱164 | 3 | 2 |
| 15 | 星座になれたら結束バンド | 2 | 2 |
| 16 | ロミオとシンデレラdoriko | 2 | 2 |
| 17 | 心做し蝶々P | 2 | 2 |
| 18 | からくりピエロ40mP | 2 | 2 |
| 19 | プロポーズなとり | 4 | 1 |
| 20 | 鬼ノ宴友成空 | 4 | 1 |
| 21 | ダーリン須田景凪 | 1 | 4 |
| 22 | 少女レイみきとP | 4 | 1 |
| 23 | 晩餐歌tuki. | 3 | 1 |
| 24 | 雨とペトラバルーン | 3 | 1 |
| 25 | 藍二乗ヨルシカ | 3 | 1 |
| 26 | え?あぁ、そう。蝶々P | 1 | 2 |
| 27 | 花瓶に触れたバルーン | 1 | 2 |
| 28 | 心拍数♯0822蝶々P | 1 | 2 |
| 29 | rain stops, good-byeにおP | 1 | 2 |
| 30 | 絶え間なく藍色獅子志司 | 2 | 1 |
共通 66曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(桜あおい / Aoi Sakura / 瀬尾カザリ / Ceo Kazari)
晴る
ヨルシカ