数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(KMNZ NERO / Towa Ch. 常闇トワ)
| # | 曲 / アーティスト | KMNZ NERO | Towa Ch. 常闇トワ |
|---|---|---|---|
| 1 | オリオンをなぞるUNISON SQUARE GARDEN | 12 | 7 |
| 2 | シルエットKANA-BOON | 7 | 7 |
| 3 | カワキヲアメク美波 | 4 | 7 |
| 4 | たばこコレサワ | 5 | 4 |
| 5 | 完全感覚DreamerONE OK ROCK | 5 | 4 |
| 6 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 9 | 3 |
| 7 | 花になって緑黄色社会 | 7 | 3 |
| 8 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 6 | 3 |
| 9 | 宿命Official髭男dism | 3 | 6 |
| 10 | ドライフラワー優里 | 3 | 5 |
| 11 | ブルーバードいきものがかり | 4 | 3 |
| 12 | ノーダウトOfficial髭男dism | 3 | 4 |
| 13 | 3月9日レミオロメン | 3 | 3 |
| 14 | からくりピエロ40mP | 3 | 3 |
| 15 | それがあなたの幸せとしてもHeavenz | 6 | 2 |
| 16 | Good-bye daysYUI | 2 | 5 |
| 17 | 夜に駆けるYOASOBI | 2 | 5 |
| 18 | LOSER米津玄師 | 5 | 2 |
| 19 | 怪獣の花唄Vaundy | 4 | 2 |
| 20 | 残響散歌Aimer | 4 | 2 |
| 21 | さよならエレジー菅田将暉 | 2 | 4 |
| 22 | アイネクライネ米津玄師 | 3 | 2 |
| 23 | ロキみきとP | 2 | 3 |
| 24 | サリシノハラみきとP | 3 | 2 |
| 25 | なんでもないやRADWIMPS | 2 | 3 |
| 26 | 天体観測BUMP OF CHICKEN | 2 | 3 |
| 27 | クリスマスソングback number | 2 | 2 |
| 28 | 小さな恋のうたMONGOL800 | 2 | 2 |
| 29 | Mela!緑黄色社会 | 8 | 1 |
| 30 | 366日HY | 7 | 1 |
共通 80曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数