数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(KMNZ NERO / 瀬島るい / Rui Channel 【ななしいんく】)
| # | 曲 / アーティスト | KMNZ NERO | 瀬島るい / Rui Channel 【ななしいんく】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 366日HY | 7 | 5 |
| 2 | ハナミズキ一青窈 | 6 | 5 |
| 3 | 奏スキマスイッチ | 5 | 5 |
| 4 | Calc.ジミーサムP | 4 | 9 |
| 5 | カブトムシaiko | 4 | 9 |
| 6 | 拝啓、少年よHump Back | 8 | 4 |
| 7 | 怪獣の花唄Vaundy | 4 | 6 |
| 8 | 風のゆくえAdo | 4 | 4 |
| 9 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 9 | 3 |
| 10 | 少女レイみきとP | 3 | 8 |
| 11 | ただ君に晴れヨルシカ | 3 | 8 |
| 12 | シルエットKANA-BOON | 7 | 3 |
| 13 | ギターと孤独と蒼い惑星結束バンド | 3 | 6 |
| 14 | それがあなたの幸せとしてもHeavenz | 6 | 3 |
| 15 | たばこコレサワ | 5 | 3 |
| 16 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 3 | 5 |
| 17 | ブルーバードいきものがかり | 4 | 3 |
| 18 | 残響散歌Aimer | 4 | 3 |
| 19 | フォニイツミキ | 3 | 3 |
| 20 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 3 | 3 |
| 21 | アイネクライネ米津玄師 | 3 | 3 |
| 22 | ドライフラワー優里 | 3 | 3 |
| 23 | 10月無口な君を忘れるあたらよ | 2 | 8 |
| 24 | 夜に駆けるYOASOBI | 2 | 7 |
| 25 | マリーゴールドあいみょん | 2 | 7 |
| 26 | Good-bye daysYUI | 2 | 6 |
| 27 | 私は最強Ado | 2 | 5 |
| 28 | アスノヨゾラ哨戒班Orangestar | 2 | 5 |
| 29 | ヘビースモークにしな | 2 | 5 |
| 30 | 猫DISH// | 2 | 5 |
共通 85曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数