数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(KMNZ NERO / 緑仙 / Ryushen)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | KMNZ NERO | 緑仙 / Ryushen |
|---|---|---|---|
| 1 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 9 | 10 |
| 2 | 花になって緑黄色社会 | 7 | 9 |
| 3 | ミックスナッツOfficial髭男dism | 6 | 12 |
| 4 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 6 | 8 |
| 5 | たばこコレサワ | 5 | 7 |
| 6 | 君と夏フェスSHISHAMO | 5 | 6 |
| 7 | ブルーバードいきものがかり | 4 | 11 |
| 8 | 残響散歌Aimer | 4 | 10 |
| 9 | 君はロックを聴かないあいみょん | 4 | 6 |
| 10 | KICK BACK米津玄師 | 4 | 5 |
| 11 | I LOVE...Official髭男dism | 4 | 5 |
| 12 | 砂の惑星ハチ | 4 | 5 |
| 13 | カブトムシaiko | 4 | 4 |
| 14 | 拝啓、少年よHump Back | 8 | 3 |
| 15 | フォニイツミキ | 3 | 6 |
| 16 | ドライフラワー優里 | 3 | 6 |
| 17 | ボーイフレンドaiko | 5 | 3 |
| 18 | 栞クリープハイプ | 3 | 4 |
| 19 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 3 | 4 |
| 20 | ノーダウトOfficial髭男dism | 3 | 4 |
| 21 | 少女レイみきとP | 3 | 4 |
| 22 | IRIS OUT米津玄師 | 4 | 3 |
| 23 | オリオンをなぞるUNISON SQUARE GARDEN | 12 | 2 |
| 24 | Mela!緑黄色社会 | 8 | 2 |
| 25 | 水流のロック日食なつこ | 8 | 2 |
| 26 | 366日HY | 7 | 2 |
| 27 | rain stops, good-byeにおP | 6 | 2 |
| 28 | ハナミズキ一青窈 | 6 | 2 |
| 29 | 長く短い祭椎名林檎 | 2 | 6 |
| 30 | プロポーズなとり | 5 | 2 |
共通 124曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数