| # | 曲 / アーティスト | 立伝都々 / Tachitsute Toto【にじさんじ】 | Pekora Ch. 兎田ぺこら |
|---|---|---|---|
| 1 | 初恋サイダーBuono! | 2 | 2 |
| 2 | コネクトClariS | 1 | 4 |
| 3 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 1 | 3 |
| 4 | 夜に駆けるYOASOBI | 1 | 2 |
| 5 | 赤いスイートピー松田聖子 | 1 | 2 |
| 6 | Rolling starYUI | 1 | 2 |
| 7 | ふわふわ時間放課後ティータイム | 1 | 2 |
| 8 | ANIMAReoNa | 1 | 2 |
| 9 | ヒトリゴトClariS | 1 | 2 |
| 10 | プラチナ坂本真綾 | 1 | 2 |
| 11 | ないものねだりKANA-BOON | 1 | 1 |
| 12 | 踊Ado | 1 | 1 |
| 13 | 光るならGoose house | 1 | 1 |
| 14 | 青空のラプソディfhána | 1 | 1 |
| 15 | only my railgunfripSide | 1 | 1 |
| 16 | 空色デイズ中川翔子 | 1 | 1 |
| 17 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 1 | 1 |
| 18 | God knows…平野綾 | 1 | 1 |
| 19 | 怪物YOASOBI | 1 | 1 |
| 20 | うまぴょい伝説スペシャルウィーク(CV.和氣あず未)・サイレンススズカ(CV.高野麻里佳)・トウカイテイオー(CV.Machico) | 1 | 1 |
| 21 | Rising HopeLiSA | 1 | 1 |
| 22 | PretenderOfficial髭男dism | 1 | 1 |
| 23 | ラムのラブソング松谷祐子 | 1 | 1 |
| 24 | 黒毛和牛上塩タン焼680円大塚愛 | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(立伝都々 / Tachitsute Toto【にじさんじ】 / Pekora Ch. 兎田ぺこら)
奏
スキマスイッチ