| # | 曲 / アーティスト | 立伝都々 / Tachitsute Toto【にじさんじ】 | 虹深°ぬふ / Nijipuka Nuhu |
|---|---|---|---|
| 1 | 初恋サイダーBuono! | 2 | 2 |
| 2 | ユメヲカケル!スピカ | 2 | 1 |
| 3 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 1 | 2 |
| 4 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 1 | 2 |
| 5 | This game鈴木このみ | 2 | 1 |
| 6 | Catch You Catch Me日向めぐみ | 2 | 1 |
| 7 | ファンサmona(CV:夏川椎菜) | 1 | 1 |
| 8 | 私は最強Ado | 1 | 1 |
| 9 | 夜に駆けるYOASOBI | 1 | 1 |
| 10 | 空色デイズ中川翔子 | 1 | 1 |
| 11 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 1 | 1 |
| 12 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 1 | 1 |
| 13 | ハム太郎とっとこうたハムちゃんず | 1 | 1 |
| 14 | 千本桜黒うさP | 1 | 1 |
| 15 | 恋するフォーチュンクッキーAKB48 | 1 | 1 |
| 16 | コネクトClariS | 1 | 1 |
| 17 | ヒトリゴトClariS | 1 | 1 |
| 18 | プラチナ坂本真綾 | 1 | 1 |
| 19 | ワールドイズマインryo(supercell) | 1 | 1 |
| 20 | メランコリックJunky | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(立伝都々 / Tachitsute Toto【にじさんじ】 / 虹深°ぬふ / Nijipuka Nuhu)
明日の私に幸あれ
ナナヲアカリ