他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Sakuna Ch. 結城さくな | 峰月律-Minetsuki Ritsu- / 夢限大みゅーたいぷ |
|---|---|---|---|
| 1 | 星座になれたら結束バンド | 2 | 4 |
| 2 | ANIMAReoNa | 2 | 3 |
| 3 | This game鈴木このみ | 2 | 2 |
| 4 | I SAY YESICHIKO | 2 | 2 |
| 5 | 晩餐歌tuki. | 1 | 3 |
| 6 | 空色デイズ中川翔子 | 1 | 3 |
| 7 | God knows…平野綾 | 1 | 3 |
| 8 | Catch the MomentLiSA | 1 | 3 |
| 9 | Don't say "lazy"桜高軽音部 | 1 | 2 |
| 10 | 怪獣の花唄Vaundy | 1 | 2 |
| 11 | ブルーバードいきものがかり | 1 | 2 |
| 12 | Sparkling DaydreamZAQ | 1 | 2 |
| 13 | シルエットKANA-BOON | 2 | 1 |
| 14 | JOINT川田まみ | 1 | 2 |
| 15 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 1 | 2 |
| 16 | カワルミライChouCho | 1 | 2 |
| 17 | DISCOTHEQUE水樹奈々 | 2 | 1 |
| 18 | 勇者YOASOBI | 1 | 1 |
| 19 | 青春コンプレックス結束バンド | 1 | 1 |
| 20 | Butter-Fly和田光司 | 1 | 1 |
| 21 | 初恋サイダーBuono! | 1 | 1 |
| 22 | わたしの一番かわいいところFRUITS ZIPPER | 1 | 1 |
| 23 | ロミオとシンデレラdoriko | 1 | 1 |
| 24 | ハッピー☆マテリアル麻帆良学園中等部2-A | 1 | 1 |
| 25 | 瞬きback number | 1 | 1 |
| 26 | そばかすJUDY AND MARY | 1 | 1 |
| 27 | クリスマスソングback number | 1 | 1 |
| 28 | ワールドイズマインryo(supercell) | 1 | 1 |
| 29 | ファンサHoneyWorks | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Sakuna Ch. 結城さくな / 峰月律-Minetsuki Ritsu- / 夢限大みゅーたいぷ)
ふわふわ時間
桜高軽音部