| # | 曲 / アーティスト | Sakuna Ch. 結城さくな | 雪芽るみ / Lumi Yukime |
|---|---|---|---|
| 1 | 花の塔さユり | 3 | 3 |
| 2 | 晴るヨルシカ | 2 | 8 |
| 3 | 星座になれたら結束バンド | 2 | 8 |
| 4 | IGNITE藍井エイル | 2 | 4 |
| 5 | This game鈴木このみ | 2 | 4 |
| 6 | ふわふわ時間桜高軽音部 | 2 | 3 |
| 7 | crossing fieldLiSA | 2 | 3 |
| 8 | Snow halationμ's | 2 | 3 |
| 9 | ファンサHoneyWorks | 1 | 10 |
| 10 | 怪獣の花唄Vaundy | 1 | 8 |
| 11 | God knows…平野綾 | 1 | 7 |
| 12 | Don't say "lazy"桜高軽音部 | 1 | 6 |
| 13 | 花になって緑黄色社会 | 1 | 6 |
| 14 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 1 | 5 |
| 15 | 花に亡霊ヨルシカ | 1 | 5 |
| 16 | ロミオとシンデレラdoriko | 1 | 5 |
| 17 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 1 | 5 |
| 18 | だいしきゅーだいしゅきfemme fatale | 1 | 4 |
| 19 | わたしの一番かわいいところFRUITS ZIPPER | 1 | 4 |
| 20 | 青空のラプソディfhána | 1 | 4 |
| 21 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 1 | 3 |
| 22 | ぼなぺてぃーと♡Sブレンド・A | 1 | 3 |
| 23 | 空色デイズ中川翔子 | 1 | 3 |
| 24 | Catch the MomentLiSA | 1 | 3 |
| 25 | フリージアUru | 1 | 3 |
| 26 | 晩餐歌tuki. | 1 | 2 |
| 27 | 勇者YOASOBI | 1 | 2 |
| 28 | Butter-Fly和田光司 | 1 | 2 |
| 29 | シルエットKANA-BOON | 2 | 1 |
| 30 | 恋するフォーチュンクッキーAKB48 | 1 | 2 |
共通 43曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Sakuna Ch. 結城さくな / 雪芽るみ / Lumi Yukime)
I SAY YES
ICHIKO