| # | 曲 / アーティスト | 水無瀬 / Minase | 鬼ヶ谷 テン / Onigaya Ten |
|---|---|---|---|
| 1 | ジャンキーナイトタウンオーケストラすりぃ | 3 | 3 |
| 2 | シャンティwotaku | 3 | 3 |
| 3 | 偽物人間40号¿?shimon | 2 | 5 |
| 4 | フォニイツミキ | 4 | 2 |
| 5 | ヒバナDECO*27 | 4 | 2 |
| 6 | 脱法ロックNeru | 3 | 2 |
| 7 | テレキャスタービーボーイすりぃ | 3 | 2 |
| 8 | コールボーイsyudou | 2 | 2 |
| 9 | マーシャル・マキシマイザー柊マグネタイト | 2 | 2 |
| 10 | 妄想感傷代償連盟DECO*27 | 2 | 2 |
| 11 | エゴロックすりぃ | 1 | 4 |
| 12 | ゴーストルールDECO*27 | 1 | 4 |
| 13 | 絶え間なく藍色獅子志司 | 3 | 1 |
| 14 | パンダヒーローハチ | 1 | 3 |
| 15 | ダーリンダンスかいりきベア | 1 | 2 |
| 16 | 怪獣の花唄Vaundy | 2 | 1 |
| 17 | 悪魔の踊り方キタニタツヤ | 1 | 2 |
| 18 | レディーレバルーン | 1 | 2 |
| 19 | 紗痲煮ル果実 | 2 | 1 |
| 20 | ダーリン須田景凪 | 1 | 2 |
| 21 | サリシノハラみきとP | 2 | 1 |
| 22 | ド屑なきそ | 2 | 1 |
| 23 | 金曜日のおはようHoneyWorks | 2 | 1 |
| 24 | ロストワンの号哭Neru | 1 | 1 |
| 25 | 阿吽のビーツ羽生まゐご | 1 | 1 |
| 26 | ロウワーぬゆり | 1 | 1 |
| 27 | ヲズワルド煮ル果実 | 1 | 1 |
| 28 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 1 | 1 |
| 29 | ブリキノダンス日向電工 | 1 | 1 |
| 30 | ラヴィすりぃ | 1 | 1 |
共通 33曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(水無瀬 / Minase / 鬼ヶ谷 テン / Onigaya Ten)
ラブカ?
柊キライ