| # | 曲 / アーティスト | 水無瀬 / Minase | ぷわぷわぽぷら /あおぎり高校 |
|---|---|---|---|
| 1 | メルトryo(supercell) | 2 | 2 |
| 2 | 少女レイみきとP | 5 | 1 |
| 3 | チューリングラブナナヲアカリ | 4 | 1 |
| 4 | 回る空うさぎOrangestar | 3 | 1 |
| 5 | 夜明けと蛍n-buna | 3 | 1 |
| 6 | Calc.ジミーサムP | 3 | 1 |
| 7 | ハロ/ハワユナノウ | 3 | 1 |
| 8 | flosR Sound Design | 2 | 1 |
| 9 | Booo!TOKOTOKO(西沢さんP) | 2 | 1 |
| 10 | 花に亡霊ヨルシカ | 2 | 1 |
| 11 | サリシノハラみきとP | 2 | 1 |
| 12 | 藍二乗ヨルシカ | 2 | 1 |
| 13 | サムライハートSPYAIR | 1 | 1 |
| 14 | パンダヒーロー米津玄師 | 1 | 1 |
| 15 | ダーリンダンスかいりきベア | 1 | 1 |
| 16 | モエチャッカファイア弌誠 | 1 | 1 |
| 17 | 神っぽいなピノキオピー | 1 | 1 |
| 18 | ダーリン須田景凪 | 1 | 1 |
| 19 | ラヴィすりぃ | 1 | 1 |
| 20 | 雨とカプチーノヨルシカ | 1 | 1 |
| 21 | きゅうくらりんいよわ | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(水無瀬 / Minase / ぷわぷわぽぷら /あおぎり高校)
ヒバナ
DECO*27