| # | 曲 / アーティスト | 大代真白 /あおぎり高校 | 柘榴シロ@Zakuro shiro |
|---|---|---|---|
| 1 | バレリーコみきとP | 3 | 2 |
| 2 | 月のワルツ諫山実生 | 2 | 2 |
| 3 | 糸中島みゆき | 3 | 1 |
| 4 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 3 | 1 |
| 5 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 1 | 3 |
| 6 | Lemon米津玄師 | 1 | 2 |
| 7 | 晴るヨルシカ | 1 | 2 |
| 8 | 歌舞伎町の女王椎名林檎 | 1 | 2 |
| 9 | 月光鬼束ちひろ | 1 | 2 |
| 10 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 2 | 1 |
| 11 | 少女SSCANDAL | 1 | 2 |
| 12 | 雨とカプチーノヨルシカ | 1 | 2 |
| 13 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 1 | 1 |
| 14 | いのちの名前木村弓 | 1 | 1 |
| 15 | 踊Ado | 1 | 1 |
| 16 | 高音厨音域テスト木村わいP | 1 | 1 |
| 17 | 生きてこそKiroro | 1 | 1 |
| 18 | 春泥棒ヨルシカ | 1 | 1 |
| 19 | うっせぇわAdo | 1 | 1 |
| 20 | 花に亡霊ヨルシカ | 1 | 1 |
| 21 | ロマンスの神様広瀬香美 | 1 | 1 |
| 22 | オトナブルー新しい学校のリーダーズ | 1 | 1 |
| 23 | いーあるふぁんくらぶみきとP | 1 | 1 |
| 24 | コネクトClariS | 1 | 1 |
| 25 | 少女レイみきとP | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(大代真白 /あおぎり高校 / 柘榴シロ@Zakuro shiro)
たばこ
コレサワ