| # | 曲 / アーティスト | 大代真白 /あおぎり高校 | エトラ / étraチャンネル |
|---|---|---|---|
| 1 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 2 | 2 |
| 2 | ガーネット奥華子 | 1 | 3 |
| 3 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 3 | 1 |
| 4 | 風になるつじあやの | 3 | 1 |
| 5 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 1 | 3 |
| 6 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 1 | 2 |
| 7 | 空色デイズ中川翔子 | 2 | 1 |
| 8 | フォニイツミキ | 1 | 2 |
| 9 | コネクトClariS | 1 | 2 |
| 10 | 少女レイみきとP | 1 | 2 |
| 11 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 1 | 2 |
| 12 | Lemon米津玄師 | 1 | 1 |
| 13 | 破滅の純情ワルキューレ | 1 | 1 |
| 14 | ドーナツホール米津玄師 | 1 | 1 |
| 15 | YUME日和島谷ひとみ | 1 | 1 |
| 16 | 青空のラプソディfhána | 1 | 1 |
| 17 | 春泥棒ヨルシカ | 1 | 1 |
| 18 | うっせぇわAdo | 1 | 1 |
| 19 | ヒッチコックヨルシカ | 1 | 1 |
| 20 | オトナブルー新しい学校のリーダーズ | 1 | 1 |
| 21 | アゲハ蝶ポルノグラフィティ | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(大代真白 /あおぎり高校 / エトラ / étraチャンネル)
たばこ
コレサワ