| # | 曲 / アーティスト | 大代真白 /あおぎり高校 | 透華レミ / Remi Touka |
|---|---|---|---|
| 1 | 月のワルツ諫山実生 | 2 | 5 |
| 2 | 少女レイみきとP | 1 | 6 |
| 3 | 晴るヨルシカ | 1 | 5 |
| 4 | 雨とカプチーノヨルシカ | 1 | 5 |
| 5 | 花に亡霊ヨルシカ | 1 | 4 |
| 6 | 春泥棒ヨルシカ | 1 | 3 |
| 7 | テルーの唄手嶌葵 | 1 | 3 |
| 8 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 1 | 3 |
| 9 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 1 | 2 |
| 10 | いのちの名前木村弓 | 1 | 2 |
| 11 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 2 | 1 |
| 12 | 長く短い祭椎名林檎 | 1 | 2 |
| 13 | 思想犯ヨルシカ | 1 | 2 |
| 14 | COSMOS合唱 | 1 | 2 |
| 15 | LOVEずっきゅん相対性理論 | 1 | 2 |
| 16 | HOT LIMITT.M.Revolution | 1 | 1 |
| 17 | 月光鬼束ちひろ | 1 | 1 |
| 18 | HANAJI小林ゆう | 1 | 1 |
| 19 | ロマンスの神様広瀬香美 | 1 | 1 |
| 20 | アゲハ蝶ポルノグラフィティ | 1 | 1 |
| 21 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 1 | 1 |
| 22 | 斜陽ヨルシカ | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(大代真白 /あおぎり高校 / 透華レミ / Remi Touka)
バレリーコ
みきとP