| # | 曲 / アーティスト | 大代真白 /あおぎり高校 | Okayu Ch. 猫又おかゆ |
|---|---|---|---|
| 1 | 風になるつじあやの | 3 | 6 |
| 2 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 3 | 4 |
| 3 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 2 | 4 |
| 4 | たばこコレサワ | 2 | 4 |
| 5 | 乙女解剖DECO*27 | 2 | 3 |
| 6 | 月のワルツ諫山実生 | 2 | 2 |
| 7 | Lemon米津玄師 | 1 | 4 |
| 8 | 恋星野源 | 1 | 3 |
| 9 | 優しい彗星YOASOBI | 1 | 3 |
| 10 | 少女レイみきとP | 1 | 3 |
| 11 | 踊Ado | 1 | 2 |
| 12 | 太陽系デスコナユタン星人 | 1 | 2 |
| 13 | うっせぇわAdo | 1 | 2 |
| 14 | 空色デイズ中川翔子 | 2 | 1 |
| 15 | ヒッチコックヨルシカ | 1 | 2 |
| 16 | ロキみきとP | 2 | 1 |
| 17 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 1 | 1 |
| 18 | HOT LIMITT.M.Revolution | 1 | 1 |
| 19 | 歌舞伎町の女王椎名林檎 | 1 | 1 |
| 20 | 人マニア原口沙輔 | 1 | 1 |
| 21 | オドループフレデリック | 1 | 1 |
| 22 | 生きてこそKiroro | 1 | 1 |
| 23 | 花に亡霊ヨルシカ | 1 | 1 |
| 24 | オトナブルー新しい学校のリーダーズ | 1 | 1 |
| 25 | コネクトClariS | 1 | 1 |
| 26 | 少女SSCANDAL | 1 | 1 |
| 27 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 1 | 1 |
| 28 | 天ノ弱164 | 1 | 1 |
| 29 | ゴーゴー幽霊船米津玄師 | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(大代真白 /あおぎり高校 / Okayu Ch. 猫又おかゆ)
青春アミーゴ
修二と彰