数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(時庭らんぜ / RANZE TOKINIWA / 翠雨 しの )
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 時庭らんぜ / RANZE TOKINIWA | 翠雨 しの |
|---|---|---|---|
| 1 | 晴るヨルシカ | 12 | 12 |
| 2 | 星座になれたら結束バンド | 11 | 10 |
| 3 | 花に亡霊ヨルシカ | 13 | 9 |
| 4 | 風を食むヨルシカ | 11 | 8 |
| 5 | 水流のロック日食なつこ | 10 | 8 |
| 6 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 9 | 8 |
| 7 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 10 | 7 |
| 8 | 晩餐歌tuki. | 10 | 7 |
| 9 | 夜行ヨルシカ | 9 | 7 |
| 10 | 忘れてくださいヨルシカ | 9 | 7 |
| 11 | ただ君に晴れヨルシカ | 13 | 6 |
| 12 | 斜陽ヨルシカ | 12 | 6 |
| 13 | First Love宇多田ヒカル | 11 | 6 |
| 14 | いのちの名前木村弓 | 9 | 6 |
| 15 | 花の塔さユり | 6 | 8 |
| 16 | 藍二乗ヨルシカ | 8 | 6 |
| 17 | アポリアヨルシカ | 7 | 6 |
| 18 | パレードヨルシカ | 6 | 7 |
| 19 | ノーチラスヨルシカ | 15 | 5 |
| 20 | 嘘月ヨルシカ | 14 | 5 |
| 21 | たばこコレサワ | 10 | 5 |
| 22 | 夜明けと蛍n-buna | 9 | 5 |
| 23 | 春泥棒ヨルシカ | 9 | 5 |
| 24 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 8 | 5 |
| 25 | 靴の花火ヨルシカ | 8 | 5 |
| 26 | 言って。ヨルシカ | 8 | 5 |
| 27 | 10月無口な君を忘れるあたらよ | 7 | 5 |
| 28 | 怪獣サカナクション | 5 | 7 |
| 29 | 花火aiko | 7 | 5 |
| 30 | 火星人ヨルシカ | 6 | 5 |
共通 232曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数