数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(時庭らんぜ / RANZE TOKINIWA / 白河しらせ / SHIRASE SHIRAKAWA)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 時庭らんぜ / RANZE TOKINIWA | 白河しらせ / SHIRASE SHIRAKAWA |
|---|---|---|---|
| 1 | 都落ちヨルシカ | 19 | 25 |
| 2 | ノーチラスヨルシカ | 15 | 35 |
| 3 | アルジャーノンヨルシカ | 15 | 27 |
| 4 | 雨とカプチーノヨルシカ | 14 | 24 |
| 5 | 嘘月ヨルシカ | 14 | 22 |
| 6 | ただ君に晴れヨルシカ | 13 | 38 |
| 7 | 花に亡霊ヨルシカ | 13 | 34 |
| 8 | たぶんYOASOBI | 13 | 31 |
| 9 | 晴るヨルシカ | 12 | 45 |
| 10 | 斜陽ヨルシカ | 12 | 38 |
| 11 | 変わらないもの奥華子 | 12 | 21 |
| 12 | 金曜日のおはようHoneyWorks | 12 | 15 |
| 13 | 星座になれたら結束バンド | 11 | 35 |
| 14 | 風を食むヨルシカ | 11 | 30 |
| 15 | ダイアモンドクレバスMay'n | 11 | 30 |
| 16 | My Dearestryo(supercell) | 11 | 22 |
| 17 | アンコールYOASOBI | 11 | 20 |
| 18 | ブレーメンヨルシカ | 11 | 14 |
| 19 | 晩餐歌tuki. | 10 | 41 |
| 20 | たばこコレサワ | 10 | 25 |
| 21 | わたしの一番かわいいところFRUITS ZIPPER | 10 | 20 |
| 22 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 10 | 18 |
| 23 | Pale Blue米津玄師 | 10 | 15 |
| 24 | モニタリングDECO*27 | 10 | 10 |
| 25 | 祝福YOASOBI | 10 | 10 |
| 26 | フリージアUru | 9 | 31 |
| 27 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 9 | 27 |
| 28 | 春泥棒ヨルシカ | 9 | 26 |
| 29 | 夜行ヨルシカ | 9 | 19 |
| 30 | 名前のない怪物EGOIST | 9 | 18 |
共通 294曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数