数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(時庭らんぜ / RANZE TOKINIWA / Cil -シル-)
| # | 曲 / アーティスト | 時庭らんぜ / RANZE TOKINIWA | Cil -シル- |
|---|---|---|---|
| 1 | アルジャーノンヨルシカ | 15 | 16 |
| 2 | ただ君に晴れヨルシカ | 13 | 12 |
| 3 | 斜陽ヨルシカ | 12 | 10 |
| 4 | たばこコレサワ | 10 | 10 |
| 5 | 忘れてくださいヨルシカ | 9 | 17 |
| 6 | ブレーメンヨルシカ | 11 | 9 |
| 7 | 言って。ヨルシカ | 8 | 12 |
| 8 | カタオモイAimer | 7 | 16 |
| 9 | ヒッチコックヨルシカ | 7 | 15 |
| 10 | 左右盲ヨルシカ | 7 | 9 |
| 11 | ひまわりの約束秦基博 | 6 | 16 |
| 12 | 魔法の絨毯川崎鷹也 | 6 | 11 |
| 13 | 月に吠えるヨルシカ | 6 | 10 |
| 14 | 蝶々結びAimer | 6 | 10 |
| 15 | 怪獣の花唄Vaundy | 7 | 6 |
| 16 | テルーの唄手嶌葵 | 6 | 7 |
| 17 | 都落ちヨルシカ | 19 | 5 |
| 18 | JANE DOE米津玄師&宇多田ヒカル | 5 | 6 |
| 19 | RE:I AMAimer | 6 | 5 |
| 20 | 小夜子みきとP | 4 | 12 |
| 21 | 春泥棒ヨルシカ | 9 | 4 |
| 22 | W/X/YTani Yuuki | 7 | 4 |
| 23 | アイネクライネ米津玄師 | 7 | 4 |
| 24 | 踊り子Vaundy | 4 | 6 |
| 25 | エウテルペEGOIST | 4 | 5 |
| 26 | orion米津玄師 | 3 | 11 |
| 27 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 3 | 6 |
| 28 | からくりピエロ40mP | 3 | 6 |
| 29 | ドライフラワー優里 | 3 | 4 |
| 30 | IRIS OUT米津玄師 | 3 | 3 |
共通 57曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数