| # | 曲 / アーティスト | 時庭らんぜ / RANZE TOKINIWA | Cil -シル- |
|---|---|---|---|
| 1 | アルジャーノンヨルシカ | 16 | 16 |
| 2 | ただ君に晴れヨルシカ | 13 | 13 |
| 3 | 忘れてくださいヨルシカ | 11 | 17 |
| 4 | 斜陽ヨルシカ | 12 | 10 |
| 5 | たばこコレサワ | 10 | 10 |
| 6 | ブレーメンヨルシカ | 12 | 9 |
| 7 | カタオモイAimer | 8 | 16 |
| 8 | 言って。ヨルシカ | 8 | 12 |
| 9 | ひまわりの約束秦基博 | 7 | 16 |
| 10 | ヒッチコックヨルシカ | 7 | 15 |
| 11 | 月に吠えるヨルシカ | 7 | 10 |
| 12 | 左右盲ヨルシカ | 7 | 9 |
| 13 | 怪獣の花唄Vaundy | 7 | 7 |
| 14 | 魔法の絨毯川崎鷹也 | 6 | 11 |
| 15 | 蝶々結びAimer | 6 | 10 |
| 16 | テルーの唄手嶌葵 | 6 | 7 |
| 17 | 都落ちヨルシカ | 19 | 5 |
| 18 | JANE DOE米津玄師&宇多田ヒカル | 5 | 6 |
| 19 | RE:I AMAimer | 6 | 5 |
| 20 | 小夜子みきとP | 4 | 12 |
| 21 | 春泥棒ヨルシカ | 9 | 4 |
| 22 | アイネクライネ米津玄師 | 8 | 4 |
| 23 | W/X/YTani Yuuki | 7 | 4 |
| 24 | 踊り子Vaundy | 4 | 6 |
| 25 | エウテルペEGOIST | 4 | 5 |
| 26 | orion米津玄師 | 3 | 11 |
| 27 | 春ひさぎヨルシカ | 3 | 7 |
| 28 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 3 | 6 |
| 29 | からくりピエロ40mP | 3 | 6 |
| 30 | IRIS OUT米津玄師 | 3 | 4 |
共通 59曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(時庭らんぜ / RANZE TOKINIWA / Cil -シル-)
ウィアートル
rionos