他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 時庭らんぜ / RANZE TOKINIWA | 愛蕾 / Mele |
|---|---|---|---|
| 1 | ノーチラスヨルシカ | 16 | 25 |
| 2 | 雨とカプチーノヨルシカ | 15 | 17 |
| 3 | 花に亡霊ヨルシカ | 14 | 36 |
| 4 | 嘘月ヨルシカ | 14 | 30 |
| 5 | ただ君に晴れヨルシカ | 13 | 26 |
| 6 | 変わらないもの奥華子 | 12 | 16 |
| 7 | 晩餐歌tuki. | 10 | 25 |
| 8 | たばこコレサワ | 10 | 18 |
| 9 | なんでもないやRADWIMPS | 10 | 17 |
| 10 | 優しい彗星YOASOBI | 10 | 13 |
| 11 | さよならの夏〜コクリコ坂から〜手嶌葵 | 10 | 12 |
| 12 | 斜陽ヨルシカ | 12 | 10 |
| 13 | 夜明けと蛍n-buna | 9 | 27 |
| 14 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 9 | 25 |
| 15 | 夜行ヨルシカ | 9 | 20 |
| 16 | 春泥棒ヨルシカ | 9 | 16 |
| 17 | 点描の唄Mrs. GREEN APPLE | 9 | 16 |
| 18 | 忘れてくださいヨルシカ | 9 | 14 |
| 19 | First Love宇多田ヒカル | 11 | 9 |
| 20 | カタオモイAimer | 8 | 28 |
| 21 | 言って。ヨルシカ | 8 | 16 |
| 22 | 晴るヨルシカ | 12 | 8 |
| 23 | 風を食むヨルシカ | 12 | 8 |
| 24 | 祝福YOASOBI | 10 | 8 |
| 25 | いのちの名前木村弓 | 9 | 8 |
| 26 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 8 | 9 |
| 27 | 怪物YOASOBI | 8 | 8 |
| 28 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 7 | 24 |
| 29 | ヒッチコックヨルシカ | 7 | 21 |
| 30 | 怪獣の花唄Vaundy | 7 | 15 |
共通 213曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(時庭らんぜ / RANZE TOKINIWA / 愛蕾 / Mele)
サマータイムレコード
じん feat. IA
金曜日のおはよう
HoneyWorks