他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 時庭らんぜ / RANZE TOKINIWA | 渚沢シチ / Shichi Channel【ミクスト】 |
|---|---|---|---|
| 1 | ノーチラスヨルシカ | 16 | 38 |
| 2 | アルジャーノンヨルシカ | 16 | 19 |
| 3 | 雨とカプチーノヨルシカ | 15 | 73 |
| 4 | 花に亡霊ヨルシカ | 14 | 85 |
| 5 | 嘘月ヨルシカ | 14 | 51 |
| 6 | ただ君に晴れヨルシカ | 13 | 45 |
| 7 | たぶんYOASOBI | 13 | 19 |
| 8 | 晴るヨルシカ | 12 | 40 |
| 9 | 風を食むヨルシカ | 12 | 40 |
| 10 | 斜陽ヨルシカ | 12 | 39 |
| 11 | 忘れてくださいヨルシカ | 11 | 20 |
| 12 | 晩餐歌tuki. | 10 | 66 |
| 13 | たばこコレサワ | 10 | 57 |
| 14 | なんでもないやRADWIMPS | 10 | 32 |
| 15 | 優しい彗星YOASOBI | 10 | 20 |
| 16 | モニタリングDECO*27 | 10 | 16 |
| 17 | ブレーメンヨルシカ | 12 | 10 |
| 18 | 夜明けと蛍n-buna | 9 | 78 |
| 19 | 夜行ヨルシカ | 9 | 59 |
| 20 | 点描の唄Mrs. GREEN APPLE | 9 | 49 |
| 21 | 春泥棒ヨルシカ | 9 | 23 |
| 22 | 藍二乗ヨルシカ | 9 | 21 |
| 23 | 靴の花火ヨルシカ | 9 | 21 |
| 24 | サインはBB小町 | 9 | 14 |
| 25 | 花人局ヨルシカ | 9 | 12 |
| 26 | チノカテヨルシカ | 10 | 9 |
| 27 | 雲と幽霊ヨルシカ | 8 | 43 |
| 28 | カタオモイAimer | 8 | 43 |
| 29 | アイネクライネ米津玄師 | 8 | 42 |
| 30 | 残響散歌Aimer | 8 | 37 |
共通 260曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(時庭らんぜ / RANZE TOKINIWA / 渚沢シチ / Shichi Channel【ミクスト】)
451
ヨルシカ
My Dearest
ryo(supercell)