| # | 曲 / アーティスト | 時庭らんぜ / RANZE TOKINIWA | 瀬戸乃とと |
|---|---|---|---|
| 1 | 都落ちヨルシカ | 19 | 11 |
| 2 | Pale Blue米津玄師 | 10 | 9 |
| 3 | 雨とカプチーノヨルシカ | 15 | 7 |
| 4 | 水平線back number | 7 | 9 |
| 5 | 月に吠えるヨルシカ | 7 | 7 |
| 6 | 晴るヨルシカ | 12 | 6 |
| 7 | RE:I AMAimer | 6 | 11 |
| 8 | 晩餐歌tuki. | 10 | 6 |
| 9 | 蝶々結びAimer | 6 | 10 |
| 10 | 藍二乗ヨルシカ | 9 | 6 |
| 11 | フリージアUru | 9 | 6 |
| 12 | すずめ feat. 十明RADWIMPS | 8 | 6 |
| 13 | Beautiful World宇多田ヒカル | 8 | 6 |
| 14 | 花に亡霊ヨルシカ | 14 | 5 |
| 15 | ただ君に晴れヨルシカ | 13 | 5 |
| 16 | 10月無口な君を忘れるあたらよ | 8 | 5 |
| 17 | 僕が死のうと思ったのは中島美嘉 | 5 | 8 |
| 18 | 永遠のあくる日Ado | 8 | 5 |
| 19 | ヒッチコックヨルシカ | 7 | 5 |
| 20 | 少女レイみきとP | 5 | 7 |
| 21 | 怪獣サカナクション | 5 | 6 |
| 22 | 悪魔の子ヒグチアイ | 6 | 5 |
| 23 | more than words羊文学 | 5 | 6 |
| 24 | JANE DOE米津玄師&宇多田ヒカル | 5 | 5 |
| 25 | アクアテラリウムやなぎなぎ | 18 | 4 |
| 26 | 斜陽ヨルシカ | 12 | 4 |
| 27 | 星座になれたら結束バンド | 11 | 4 |
| 28 | 水流のロック日食なつこ | 11 | 4 |
| 29 | たばこコレサワ | 10 | 4 |
| 30 | 思想犯ヨルシカ | 4 | 10 |
共通 139曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(時庭らんぜ / RANZE TOKINIWA / 瀬戸乃とと)
変わらないもの
奥華子