数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(時庭らんぜ / RANZE TOKINIWA / 稀羽すう - Suu Usuwa -)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 時庭らんぜ / RANZE TOKINIWA | 稀羽すう - Suu Usuwa - |
|---|---|---|---|
| 1 | 都落ちヨルシカ | 19 | 25 |
| 2 | ノーチラスヨルシカ | 15 | 28 |
| 3 | 雨とカプチーノヨルシカ | 14 | 31 |
| 4 | 花に亡霊ヨルシカ | 13 | 24 |
| 5 | ただ君に晴れヨルシカ | 13 | 21 |
| 6 | 晴るヨルシカ | 12 | 24 |
| 7 | 変わらないもの奥華子 | 12 | 23 |
| 8 | 星座になれたら結束バンド | 11 | 18 |
| 9 | First Love宇多田ヒカル | 11 | 14 |
| 10 | My Dearestryo(supercell) | 11 | 13 |
| 11 | ブレーメンヨルシカ | 11 | 13 |
| 12 | 風を食むヨルシカ | 11 | 12 |
| 13 | たばこコレサワ | 10 | 29 |
| 14 | 祝福YOASOBI | 10 | 28 |
| 15 | 晩餐歌tuki. | 10 | 18 |
| 16 | なんでもないやRADWIMPS | 10 | 14 |
| 17 | キラキラaiko | 10 | 10 |
| 18 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 9 | 30 |
| 19 | 夜明けと蛍n-buna | 9 | 29 |
| 20 | 春泥棒ヨルシカ | 9 | 28 |
| 21 | いのちの名前木村弓 | 9 | 18 |
| 22 | アルジャーノンヨルシカ | 15 | 9 |
| 23 | 名前のない怪物EGOIST | 9 | 14 |
| 24 | フリージアUru | 9 | 14 |
| 25 | 不思議星野源 | 9 | 12 |
| 26 | 斜陽ヨルシカ | 12 | 9 |
| 27 | わたしの一番かわいいところFRUITS ZIPPER | 10 | 9 |
| 28 | 怪物YOASOBI | 8 | 23 |
| 29 | Beautiful World宇多田ヒカル | 8 | 15 |
| 30 | 夜撫でるメノウAyase | 8 | 14 |
共通 299曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数