朝倉杏子 / ANKO ASAKURA
923曲 / 367歌枠
十八番: Baby Sweet Berry Love
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(時庭らんぜ / RANZE TOKINIWA / 朝倉杏子 / ANKO ASAKURA)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 時庭らんぜ / RANZE TOKINIWA | 朝倉杏子 / ANKO ASAKURA |
|---|---|---|---|
| 1 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 10 | 15 |
| 2 | わたしの一番かわいいところFRUITS ZIPPER | 10 | 12 |
| 3 | 斜陽ヨルシカ | 12 | 10 |
| 4 | 星座になれたら結束バンド | 11 | 10 |
| 5 | ただ君に晴れヨルシカ | 13 | 9 |
| 6 | 春泥棒ヨルシカ | 9 | 9 |
| 7 | サインはBB小町 | 8 | 21 |
| 8 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 8 | 15 |
| 9 | 花に亡霊ヨルシカ | 13 | 8 |
| 10 | 変わらないもの奥華子 | 12 | 8 |
| 11 | 金曜日のおはようHoneyWorks | 12 | 8 |
| 12 | 青空のラプソディfhána | 7 | 10 |
| 13 | 風になるつじあやの | 7 | 10 |
| 14 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 9 | 7 |
| 15 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 7 | 9 |
| 16 | 春擬きやなぎなぎ | 7 | 7 |
| 17 | 残響散歌Aimer | 7 | 7 |
| 18 | ノーチラスヨルシカ | 15 | 6 |
| 19 | いのちの名前木村弓 | 9 | 6 |
| 20 | 夜行ヨルシカ | 9 | 6 |
| 21 | 怪物YOASOBI | 8 | 6 |
| 22 | 白金ディスコ井口裕香 | 6 | 8 |
| 23 | Mela!緑黄色社会 | 7 | 6 |
| 24 | 世界は恋に落ちているCHiCO with HoneyWorks | 7 | 6 |
| 25 | 雨とカプチーノヨルシカ | 14 | 5 |
| 26 | だいしきゅーだいしゅきfemme fatale | 5 | 10 |
| 27 | 優しい彗星YOASOBI | 10 | 5 |
| 28 | 若者のすべてフジファブリック | 5 | 9 |
| 29 | 忘れてくださいヨルシカ | 9 | 5 |
| 30 | Snow halationμ's | 5 | 9 |
共通 209曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数