数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(時庭らんぜ / RANZE TOKINIWA / wouca)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 時庭らんぜ / RANZE TOKINIWA | wouca |
|---|---|---|---|
| 1 | Beautiful World宇多田ヒカル | 8 | 5 |
| 2 | 水流のロック日食なつこ | 10 | 4 |
| 3 | Departures~あなたにおくるアイの歌~EGOIST | 8 | 4 |
| 4 | 春擬きやなぎなぎ | 7 | 4 |
| 5 | 雪の華中島美嘉 | 7 | 4 |
| 6 | SubtitleOfficial髭男dism | 7 | 4 |
| 7 | 火星人ヨルシカ | 6 | 4 |
| 8 | traveling宇多田ヒカル | 4 | 6 |
| 9 | プラチナ坂本真綾 | 6 | 4 |
| 10 | SUN星野源 | 4 | 5 |
| 11 | あなた宇多田ヒカル | 4 | 4 |
| 12 | 都落ちヨルシカ | 19 | 3 |
| 13 | 雨とカプチーノヨルシカ | 14 | 3 |
| 14 | 晴るヨルシカ | 12 | 3 |
| 15 | First Love宇多田ヒカル | 11 | 3 |
| 16 | いのちの名前木村弓 | 9 | 3 |
| 17 | 深海のリトルクライsasakure.UK | 8 | 3 |
| 18 | 怪獣の花唄Vaundy | 7 | 3 |
| 19 | SAKURAいきものがかり | 7 | 3 |
| 20 | 明日への手紙手嶌葵 | 6 | 3 |
| 21 | テルーの唄手嶌葵 | 6 | 3 |
| 22 | メリクリBoA | 6 | 3 |
| 23 | 帰ろう藤井風 | 5 | 3 |
| 24 | Pop Virus星野源 | 3 | 5 |
| 25 | One Last Kiss宇多田ヒカル | 5 | 3 |
| 26 | 夜空ノムコウSMAP | 5 | 3 |
| 27 | rain stops, good-byeにおP | 4 | 3 |
| 28 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 4 | 3 |
| 29 | エウテルペEGOIST | 4 | 3 |
| 30 | 六等星の夜Aimer | 4 | 3 |
共通 205曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数