他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 時庭らんぜ / RANZE TOKINIWA | ミソラソラ - Misorasora |
|---|---|---|---|
| 1 | 都落ちヨルシカ | 19 | 29 |
| 2 | ノーチラスヨルシカ | 16 | 22 |
| 3 | アルジャーノンヨルシカ | 16 | 19 |
| 4 | 雨とカプチーノヨルシカ | 15 | 20 |
| 5 | 花に亡霊ヨルシカ | 14 | 17 |
| 6 | ただ君に晴れヨルシカ | 13 | 23 |
| 7 | 晴るヨルシカ | 12 | 30 |
| 8 | ブレーメンヨルシカ | 12 | 28 |
| 9 | 斜陽ヨルシカ | 12 | 19 |
| 10 | 水流のロック日食なつこ | 11 | 14 |
| 11 | 嘘月ヨルシカ | 14 | 10 |
| 12 | 晩餐歌tuki. | 10 | 12 |
| 13 | チノカテヨルシカ | 10 | 12 |
| 14 | モニタリングDECO*27 | 10 | 11 |
| 15 | たばこコレサワ | 10 | 11 |
| 16 | 忘れてくださいヨルシカ | 11 | 10 |
| 17 | 春泥棒ヨルシカ | 9 | 27 |
| 18 | 点描の唄Mrs. GREEN APPLE | 9 | 18 |
| 19 | 夜明けと蛍n-buna | 9 | 17 |
| 20 | 夜行ヨルシカ | 9 | 14 |
| 21 | 靴の花火ヨルシカ | 9 | 14 |
| 22 | いのちの名前木村弓 | 9 | 13 |
| 23 | 風を食むヨルシカ | 12 | 9 |
| 24 | 藍二乗ヨルシカ | 9 | 11 |
| 25 | First Love宇多田ヒカル | 12 | 8 |
| 26 | 言って。ヨルシカ | 8 | 10 |
| 27 | オドループフレデリック | 8 | 8 |
| 28 | 永遠のあくる日Ado | 8 | 8 |
| 29 | 怪獣の花唄Vaundy | 7 | 21 |
| 30 | 月に吠えるヨルシカ | 7 | 16 |
共通 337曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(時庭らんぜ / RANZE TOKINIWA / ミソラソラ - Misorasora)
異星にいこうね
いよわ
My Dearest
ryo(supercell)