数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(時庭らんぜ / RANZE TOKINIWA / ミソラソラ - Misorasora)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 時庭らんぜ / RANZE TOKINIWA | ミソラソラ - Misorasora |
|---|---|---|---|
| 1 | 都落ちヨルシカ | 19 | 29 |
| 2 | ノーチラスヨルシカ | 15 | 22 |
| 3 | アルジャーノンヨルシカ | 15 | 19 |
| 4 | 雨とカプチーノヨルシカ | 14 | 19 |
| 5 | ただ君に晴れヨルシカ | 13 | 21 |
| 6 | 花に亡霊ヨルシカ | 13 | 16 |
| 7 | 晴るヨルシカ | 12 | 30 |
| 8 | 斜陽ヨルシカ | 12 | 19 |
| 9 | ブレーメンヨルシカ | 11 | 28 |
| 10 | 水流のロック日食なつこ | 10 | 13 |
| 11 | 晩餐歌tuki. | 10 | 12 |
| 12 | モニタリングDECO*27 | 10 | 10 |
| 13 | たばこコレサワ | 10 | 10 |
| 14 | 春泥棒ヨルシカ | 9 | 27 |
| 15 | 点描の唄Mrs. GREEN APPLE | 9 | 18 |
| 16 | 夜明けと蛍n-buna | 9 | 16 |
| 17 | 夜行ヨルシカ | 9 | 14 |
| 18 | 嘘月ヨルシカ | 14 | 9 |
| 19 | いのちの名前木村弓 | 9 | 12 |
| 20 | 風を食むヨルシカ | 11 | 9 |
| 21 | 忘れてくださいヨルシカ | 9 | 9 |
| 22 | 靴の花火ヨルシカ | 8 | 14 |
| 23 | 藍二乗ヨルシカ | 8 | 11 |
| 24 | チノカテヨルシカ | 8 | 11 |
| 25 | 言って。ヨルシカ | 8 | 10 |
| 26 | 永遠のあくる日Ado | 8 | 8 |
| 27 | 左右盲ヨルシカ | 7 | 15 |
| 28 | 風になるつじあやの | 7 | 14 |
| 29 | あの夢をなぞってYOASOBI | 7 | 14 |
| 30 | 怪獣の花唄Vaundy | 7 | 12 |
共通 330曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数