数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(時庭らんぜ / RANZE TOKINIWA / Makai En Ch. 魔灰えん)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 時庭らんぜ / RANZE TOKINIWA | Makai En Ch. 魔灰えん |
|---|---|---|---|
| 1 | スパークルRADWIMPS | 7 | 8 |
| 2 | 晴るヨルシカ | 12 | 6 |
| 3 | 斜陽ヨルシカ | 12 | 6 |
| 4 | 春泥棒ヨルシカ | 9 | 6 |
| 5 | 言って。ヨルシカ | 8 | 6 |
| 6 | 怪獣の花唄Vaundy | 7 | 6 |
| 7 | パレードヨルシカ | 6 | 7 |
| 8 | 都落ちヨルシカ | 19 | 5 |
| 9 | 雨とカプチーノヨルシカ | 14 | 5 |
| 10 | いのちの名前木村弓 | 9 | 5 |
| 11 | 花に亡霊ヨルシカ | 13 | 4 |
| 12 | ただ君に晴れヨルシカ | 13 | 4 |
| 13 | 星座になれたら結束バンド | 11 | 4 |
| 14 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 10 | 4 |
| 15 | たばこコレサワ | 10 | 4 |
| 16 | 夜行ヨルシカ | 9 | 4 |
| 17 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 9 | 4 |
| 18 | ヒッチコックヨルシカ | 7 | 4 |
| 19 | 風になるつじあやの | 7 | 4 |
| 20 | 花の塔さユり | 6 | 4 |
| 21 | だいしきゅーだいしゅきfemme fatale | 5 | 4 |
| 22 | へびヨルシカ | 5 | 4 |
| 23 | プラネタリウム大塚愛 | 4 | 4 |
| 24 | アルジャーノンヨルシカ | 15 | 3 |
| 25 | 金曜日のおはようHoneyWorks | 12 | 3 |
| 26 | 忘れてくださいヨルシカ | 9 | 3 |
| 27 | ハロ/ハワユナノウ | 9 | 3 |
| 28 | 可愛くなりたいHoneyWorks | 8 | 3 |
| 29 | 雲と幽霊ヨルシカ | 8 | 3 |
| 30 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 8 | 3 |
共通 128曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数