他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 伊波ライ / Inami Rai【にじさんじ】 | 緋八マナ / Hibachi Mana【にじさんじ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 怪獣の花唄Vaundy | 3 | 1 |
| 2 | 東京フラッシュVaundy | 2 | 1 |
| 3 | 栞クリープハイプ | 2 | 1 |
| 4 | 怪物YOASOBI | 1 | 2 |
| 5 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 1 | 2 |
| 6 | 奏スキマスイッチ | 2 | 1 |
| 7 | サマータイムレコードじん | 2 | 1 |
| 8 | 猫DISH// | 2 | 1 |
| 9 | モニタリングDECO*27 | 1 | 1 |
| 10 | 115万キロのフィルムOfficial髭男dism | 1 | 1 |
| 11 | 美しい鰭スピッツ | 1 | 1 |
| 12 | コールボーイsyudou | 1 | 1 |
| 13 | Mela!緑黄色社会 | 1 | 1 |
| 14 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 1 | 1 |
| 15 | 恋愛裁判40mP | 1 | 1 |
| 16 | プロポーズなとり | 1 | 1 |
| 17 | いつか結婚してもMy Hair is Bad | 1 | 1 |
| 18 | 光るならGoose house | 1 | 1 |
| 19 | W/X/YTani Yuuki | 1 | 1 |
| 20 | ピースサイン米津玄師 | 1 | 1 |
| 21 | プラネテスキタニタツヤ | 1 | 1 |
| 22 | ロミオとシンデレラdoriko | 1 | 1 |
| 23 | たばこコレサワ | 1 | 1 |
| 24 | バビロントーマ | 1 | 1 |
| 25 | ジャンキーナイトタウンオーケストラすりぃ | 1 | 1 |
| 26 | 地球最後の告白をkemu | 1 | 1 |
| 27 | 感電米津玄師 | 1 | 1 |
| 28 | 不可幸力Vaundy | 1 | 1 |
| 29 | 欲望に満ちた青年団ONE OK ROCK | 1 | 1 |
| 30 | シャルルバルーン | 1 | 1 |
共通 40曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(伊波ライ / Inami Rai【にじさんじ】 / 緋八マナ / Hibachi Mana【にじさんじ】)
アカツキの詩
スキマスイッチ