他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 伊波ライ / Inami Rai【にじさんじ】 | 倉持めると / Kuramochi Meruto【にじさんじ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボクノートスキマスイッチ | 3 | 2 |
| 2 | ロウワーぬゆり | 2 | 2 |
| 3 | イケナイ太陽ORANGE RANGE | 8 | 1 |
| 4 | カブトムシaiko | 1 | 4 |
| 5 | いのちの名前木村弓 | 1 | 2 |
| 6 | 東京フラッシュVaundy | 2 | 1 |
| 7 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 1 | 2 |
| 8 | 若者のすべてフジファブリック | 1 | 2 |
| 9 | たばこコレサワ | 1 | 2 |
| 10 | ジャンキーナイトタウンオーケストラすりぃ | 1 | 2 |
| 11 | naporiVaundy | 2 | 1 |
| 12 | Loverssumika | 2 | 1 |
| 13 | 青のすみかキタニタツヤ | 1 | 2 |
| 14 | 奏スキマスイッチ | 2 | 1 |
| 15 | 花火aiko | 1 | 2 |
| 16 | 美しい鰭スピッツ | 1 | 1 |
| 17 | マーシャル・マキシマイザー柊マグネタイト | 1 | 1 |
| 18 | W/X/YTani Yuuki | 1 | 1 |
| 19 | ハナミズキ一青窈 | 1 | 1 |
| 20 | Flamingo米津玄師 | 1 | 1 |
| 21 | 不可幸力Vaundy | 1 | 1 |
| 22 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 1 | 1 |
| 23 | 変わらないもの奥華子 | 1 | 1 |
| 24 | シンデレラボーイSaucy Dog | 1 | 1 |
| 25 | シャルルバルーン | 1 | 1 |
| 26 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 1 | 1 |
| 27 | 粉雪レミオロメン | 1 | 1 |
| 28 | 裸の勇者Vaundy | 1 | 1 |
| 29 | 恋風邪にのせてVaundy | 1 | 1 |
| 30 | 天体観測BUMP OF CHICKEN | 1 | 1 |
共通 37曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(伊波ライ / Inami Rai【にじさんじ】 / 倉持めると / Kuramochi Meruto【にじさんじ】)
春愁
Mrs. GREEN APPLE