| # | 曲 / アーティスト | 夢追翔のJUKE BOX | Towa Ch. 常闇トワ |
|---|---|---|---|
| 1 | Lemon米津玄師 | 4 | 6 |
| 2 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 3 | 3 |
| 3 | 天体観測BUMP OF CHICKEN | 3 | 3 |
| 4 | ギラギラAdo | 2 | 4 |
| 5 | Rising HopeLiSA | 2 | 3 |
| 6 | 創聖のアクエリオンAKINO | 2 | 3 |
| 7 | クリスマスソングback number | 2 | 2 |
| 8 | オリオンをなぞるUNISON SQUARE GARDEN | 1 | 7 |
| 9 | シルエットKANA-BOON | 1 | 7 |
| 10 | 夜に駆けるYOASOBI | 1 | 5 |
| 11 | シャルルバルーン | 1 | 5 |
| 12 | ドライフラワー優里 | 1 | 5 |
| 13 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 1 | 4 |
| 14 | 変わらないもの奥華子 | 1 | 4 |
| 15 | サムライハートSPYAIR | 1 | 3 |
| 16 | 雪の華中島美嘉 | 3 | 1 |
| 17 | 粉雪レミオロメン | 1 | 3 |
| 18 | LOSER米津玄師 | 1 | 2 |
| 19 | ピースサイン米津玄師 | 2 | 1 |
| 20 | アイネクライネ米津玄師 | 1 | 2 |
| 21 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 1 | 2 |
| 22 | 天ノ弱164 | 1 | 2 |
| 23 | 高嶺の花子さんback number | 2 | 1 |
| 24 | ロストワンの号哭Neru | 1 | 1 |
| 25 | イエスタデイOfficial髭男dism | 1 | 1 |
| 26 | KINGKanaria | 1 | 1 |
| 27 | 太陽系デスコナユタン星人 | 1 | 1 |
| 28 | 妄想感傷代償連盟DECO*27 | 1 | 1 |
| 29 | エンヴィキャットウォークトーマ | 1 | 1 |
| 30 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 1 | 1 |
共通 39曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(夢追翔のJUKE BOX / Towa Ch. 常闇トワ)
sailing day
BUMP OF CHICKEN