他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 夢追翔のJUKE BOX | Chihaya Ch. 輪堂 千速 - FLOW GLOW |
|---|---|---|---|
| 1 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 3 | 2 |
| 2 | クリスマスソングback number | 2 | 2 |
| 3 | ヴァンパイアDECO*27 | 2 | 2 |
| 4 | 高嶺の花子さんback number | 2 | 2 |
| 5 | メリッサポルノグラフィティ | 1 | 4 |
| 6 | ひまわりの約束秦基博 | 1 | 4 |
| 7 | 全力少年スキマスイッチ | 1 | 3 |
| 8 | 雪の華中島美嘉 | 3 | 1 |
| 9 | 君と羊と青RADWIMPS | 1 | 3 |
| 10 | いつかのメリークリスマスB'z | 3 | 1 |
| 11 | 天体観測BUMP OF CHICKEN | 3 | 1 |
| 12 | ラフ・メイカーBUMP OF CHICKEN | 3 | 1 |
| 13 | リライトASIAN KUNG-FU GENERATION | 1 | 2 |
| 14 | 有心論RADWIMPS | 1 | 2 |
| 15 | rayBUMP OF CHICKEN | 2 | 1 |
| 16 | 青いベンチサスケ | 1 | 2 |
| 17 | シャルルバルーン | 1 | 2 |
| 18 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 1 | 2 |
| 19 | 前前前世RADWIMPS | 1 | 2 |
| 20 | ソラニンASIAN KUNG-FU GENERATION | 1 | 2 |
| 21 | 粉雪レミオロメン | 1 | 2 |
| 22 | さよーならまたいつか!米津玄師 | 1 | 2 |
| 23 | セプテンバーさんRADWIMPS | 1 | 2 |
| 24 | サウダージポルノグラフィティ | 2 | 1 |
| 25 | ドライフラワー優里 | 1 | 2 |
| 26 | ロストワンの号哭Neru | 1 | 1 |
| 27 | オリオンをなぞるUNISON SQUARE GARDEN | 1 | 1 |
| 28 | KINGKanaria | 1 | 1 |
| 29 | 夜に駆けるYOASOBI | 1 | 1 |
| 30 | カサブタ千綿ヒデノリ | 1 | 1 |
共通 43曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(夢追翔のJUKE BOX / Chihaya Ch. 輪堂 千速 - FLOW GLOW)
sailing day
BUMP OF CHICKEN