| # | 曲 / アーティスト | 夢追翔のJUKE BOX | エトラ / étraチャンネル |
|---|---|---|---|
| 1 | ギラギラAdo | 2 | 2 |
| 2 | Rising HopeLiSA | 2 | 2 |
| 3 | Lemon米津玄師 | 4 | 1 |
| 4 | オリオンをなぞるUNISON SQUARE GARDEN | 1 | 3 |
| 5 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 3 | 1 |
| 6 | Cry BabyOfficial髭男dism | 1 | 2 |
| 7 | 全力少年スキマスイッチ | 1 | 2 |
| 8 | KINGKanaria | 1 | 2 |
| 9 | 夜に駆けるYOASOBI | 1 | 2 |
| 10 | ミュージック・アワーポルノグラフィティ | 2 | 1 |
| 11 | アイネクライネ米津玄師 | 1 | 2 |
| 12 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 1 | 2 |
| 13 | メルトryo(supercell) | 1 | 2 |
| 14 | サウダージポルノグラフィティ | 2 | 1 |
| 15 | ヴァンパイアDECO*27 | 2 | 1 |
| 16 | グッバイ宣言Chinozo | 1 | 1 |
| 17 | 神っぽいなピノキオピー | 1 | 1 |
| 18 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 1 | 1 |
| 19 | アゲハ蝶ポルノグラフィティ | 1 | 1 |
| 20 | 青いベンチサスケ | 1 | 1 |
| 21 | シャルルバルーン | 1 | 1 |
| 22 | ハッピーシンセサイザEasyPop | 1 | 1 |
| 23 | ブリキノダンス日向電工 | 1 | 1 |
| 24 | from Y to YジミーサムP | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(夢追翔のJUKE BOX / エトラ / étraチャンネル)
雪の華
中島美嘉