他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 夢追翔のJUKE BOX | Kanata Ch. 天音かなた |
|---|---|---|---|
| 1 | Lemon米津玄師 | 4 | 5 |
| 2 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 3 | 4 |
| 3 | 雪の華中島美嘉 | 3 | 3 |
| 4 | 創聖のアクエリオンAKINO | 2 | 8 |
| 5 | ピースサイン米津玄師 | 2 | 7 |
| 6 | ヴァンパイアDECO*27 | 2 | 5 |
| 7 | クリスマスソングback number | 2 | 4 |
| 8 | ギラギラAdo | 2 | 2 |
| 9 | サウダージポルノグラフィティ | 2 | 2 |
| 10 | 夜に駆けるYOASOBI | 1 | 14 |
| 11 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 1 | 8 |
| 12 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 1 | 7 |
| 13 | シャルルバルーン | 1 | 6 |
| 14 | ハム太郎とっとこうたハムちゃんず | 1 | 5 |
| 15 | First Love宇多田ヒカル | 1 | 5 |
| 16 | グッバイ宣言Chinozo | 1 | 4 |
| 17 | KINGKanaria | 1 | 4 |
| 18 | アイネクライネ米津玄師 | 1 | 4 |
| 19 | ギリギリchopB'z | 1 | 4 |
| 20 | 馬と鹿米津玄師 | 1 | 3 |
| 21 | オリオンをなぞるUNISON SQUARE GARDEN | 1 | 3 |
| 22 | 神っぽいなピノキオピー | 1 | 3 |
| 23 | Flamingo米津玄師 | 1 | 3 |
| 24 | ブリキノダンス日向電工 | 1 | 3 |
| 25 | メリッサポルノグラフィティ | 1 | 3 |
| 26 | 粉雪レミオロメン | 1 | 3 |
| 27 | ウィーアー!きただにひろし | 1 | 3 |
| 28 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 1 | 2 |
| 29 | フィクサーぬゆり | 1 | 2 |
| 30 | 恋星野源 | 1 | 2 |
共通 48曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(夢追翔のJUKE BOX / Kanata Ch. 天音かなた)
sailing day
BUMP OF CHICKEN