| # | 曲 / アーティスト | 宮島ルシェル / LECIEL MIYAJIMA | 石狩あかり/あおぎり高校 |
|---|---|---|---|
| 1 | たばこコレサワ | 2 | 2 |
| 2 | ガーネット奥華子 | 1 | 4 |
| 3 | SAD SONGちゃんみな | 1 | 4 |
| 4 | それがあなたの幸せとしてもHeavenz | 1 | 3 |
| 5 | 私は最強Ado | 2 | 1 |
| 6 | 花に亡霊ヨルシカ | 1 | 2 |
| 7 | 変わらないもの奥華子 | 1 | 2 |
| 8 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 1 | 2 |
| 9 | 心拍数♯0822蝶々P | 1 | 1 |
| 10 | ギブス椎名林檎 | 1 | 1 |
| 11 | 怪獣の花唄Vaundy | 1 | 1 |
| 12 | ブルーバードいきものがかり | 1 | 1 |
| 13 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 1 | 1 |
| 14 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 1 | 1 |
| 15 | 366日HY | 1 | 1 |
| 16 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 1 | 1 |
| 17 | 蝶々結びAimer | 1 | 1 |
| 18 | againYUI | 1 | 1 |
| 19 | 新宝島サカナクション | 1 | 1 |
| 20 | First Love宇多田ヒカル | 1 | 1 |
| 21 | ただ君に晴れヨルシカ | 1 | 1 |
| 22 | カタオモイAimer | 1 | 1 |
| 23 | からくりピエロ40mP | 1 | 1 |
| 24 | ツキミソウNovelbright | 1 | 1 |
| 25 | 創聖のアクエリオンAKINO | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(宮島ルシェル / LECIEL MIYAJIMA / 石狩あかり/あおぎり高校)
魂のルフラン
高橋洋子