| # | 曲 / アーティスト | 宮島ルシェル / LECIEL MIYAJIMA | Roboco Ch. - ロボ子 |
|---|---|---|---|
| 1 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 2 | 5 |
| 2 | たばこコレサワ | 2 | 4 |
| 3 | 小さきもの林明日香 | 3 | 2 |
| 4 | 星屑ビーナスAimer | 1 | 6 |
| 5 | PretenderOfficial髭男dism | 1 | 6 |
| 6 | 花に亡霊ヨルシカ | 1 | 5 |
| 7 | ミックスナッツOfficial髭男dism | 1 | 5 |
| 8 | CHE.R.RYYUI | 1 | 4 |
| 9 | 月のワルツ諫山実生 | 1 | 4 |
| 10 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 1 | 4 |
| 11 | 水平線back number | 1 | 4 |
| 12 | 別の人の彼女になったよwacci | 1 | 4 |
| 13 | ただ君に晴れヨルシカ | 1 | 4 |
| 14 | カタオモイAimer | 1 | 4 |
| 15 | 創聖のアクエリオンAKINO | 1 | 4 |
| 16 | Butter-Fly和田光司 | 1 | 3 |
| 17 | ブルーバードいきものがかり | 1 | 3 |
| 18 | 怪物YOASOBI | 1 | 3 |
| 19 | にじいろ絢香 | 1 | 3 |
| 20 | 蝶々結びAimer | 1 | 3 |
| 21 | 小夜子みきとP | 1 | 3 |
| 22 | テルーの唄手嶌葵 | 1 | 3 |
| 23 | againYUI | 1 | 3 |
| 24 | スパークルRADWIMPS | 1 | 3 |
| 25 | タッチ岩崎良美 | 1 | 3 |
| 26 | ドライフラワー優里 | 1 | 3 |
| 27 | 忘れじの言の葉未来古代楽団 | 1 | 3 |
| 28 | ないものねだりKANA-BOON | 1 | 2 |
| 29 | Togetherあきよしふみえ | 1 | 2 |
| 30 | ギブス椎名林檎 | 1 | 2 |
共通 61曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(宮島ルシェル / LECIEL MIYAJIMA / Roboco Ch. - ロボ子)
ウィアートル
Rionos