数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(宮島ルシェル / LECIEL MIYAJIMA / 心白てと / Kohaku Teto)
| # | 曲 / アーティスト | 宮島ルシェル / LECIEL MIYAJIMA | 心白てと / Kohaku Teto |
|---|---|---|---|
| 1 | 怪獣の花唄Vaundy | 1 | 10 |
| 2 | 春泥棒ヨルシカ | 1 | 7 |
| 3 | アイのシナリオCHiCO with HoneyWorks | 1 | 5 |
| 4 | 思想犯ヨルシカ | 1 | 5 |
| 5 | 私は最強Ado | 1 | 4 |
| 6 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 1 | 4 |
| 7 | 夜明けと蛍n-buna | 1 | 3 |
| 8 | ノーチラスヨルシカ | 1 | 3 |
| 9 | CHE.R.RYYUI | 1 | 2 |
| 10 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 1 | 2 |
| 11 | 革命道中アイナ・ジ・エンド | 1 | 1 |
| 12 | Calc.ジミーサムP | 1 | 1 |
| 13 | againYUI | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数