| # | 曲 / アーティスト | 宮島ルシェル / LECIEL MIYAJIMA | 心白てと / Kohaku Teto |
|---|---|---|---|
| 1 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 4 | 4 |
| 2 | 夜明けと蛍n-buna | 3 | 4 |
| 3 | 私は最強Ado | 3 | 4 |
| 4 | 変わらないもの奥華子 | 3 | 4 |
| 5 | HOT LIMITT.M.Revolution | 3 | 3 |
| 6 | ノーチラスヨルシカ | 3 | 3 |
| 7 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 2 | 9 |
| 8 | ただ君に晴れヨルシカ | 2 | 8 |
| 9 | シルエットKANA-BOON | 2 | 7 |
| 10 | 晴るヨルシカ | 2 | 5 |
| 11 | ANIMAReoNa | 2 | 5 |
| 12 | 思想犯ヨルシカ | 2 | 5 |
| 13 | 花に亡霊ヨルシカ | 2 | 4 |
| 14 | 小さきもの林明日香 | 4 | 2 |
| 15 | 心做し蝶々P | 2 | 4 |
| 16 | めざせポケモンマスター松本梨香 | 4 | 2 |
| 17 | ツキミソウNovelbright | 2 | 4 |
| 18 | ガーネット奥華子 | 2 | 3 |
| 19 | 残響散歌Aimer | 3 | 2 |
| 20 | ココロのちずBOYSTYLE | 2 | 2 |
| 21 | 空色デイズ中川翔子 | 2 | 2 |
| 22 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 2 | 2 |
| 23 | 天体観測BUMP OF CHICKEN | 2 | 2 |
| 24 | 怪獣の花唄Vaundy | 1 | 10 |
| 25 | 春泥棒ヨルシカ | 1 | 7 |
| 26 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 1 | 7 |
| 27 | Shout Baby緑黄色社会 | 1 | 5 |
| 28 | 季節は次々死んでいくamazarashi | 1 | 5 |
| 29 | アイのシナリオCHiCO with HoneyWorks | 1 | 5 |
| 30 | 僕のことMrs. GREEN APPLE | 1 | 4 |
共通 77曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(宮島ルシェル / LECIEL MIYAJIMA / 心白てと / Kohaku Teto)
たばこ
コレサワ