| # | 曲 / アーティスト | 宮島ルシェル / LECIEL MIYAJIMA | 倉持めると / Kuramochi Meruto【にじさんじ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 晴るヨルシカ | 3 | 3 |
| 2 | カブトムシaiko | 2 | 4 |
| 3 | SUMMER SONGYUI | 3 | 2 |
| 4 | たばこコレサワ | 3 | 2 |
| 5 | 三日月絢香 | 3 | 2 |
| 6 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 2 | 2 |
| 7 | にじいろ絢香 | 2 | 2 |
| 8 | 宿命Official髭男dism | 2 | 2 |
| 9 | 天体観測BUMP OF CHICKEN | 2 | 2 |
| 10 | ノーチラスヨルシカ | 5 | 1 |
| 11 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 4 | 1 |
| 12 | それがあなたの幸せとしてもHeavenz | 4 | 1 |
| 13 | 夜明けと蛍n-buna | 3 | 1 |
| 14 | 残響散歌Aimer | 3 | 1 |
| 15 | 変わらないもの奥華子 | 3 | 1 |
| 16 | プラチナ坂本真綾 | 3 | 1 |
| 17 | ただ君に晴れヨルシカ | 3 | 1 |
| 18 | ひまわりの約束秦基博 | 3 | 1 |
| 19 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 1 | 2 |
| 20 | いのちの名前木村弓 | 1 | 2 |
| 21 | 晩餐歌tuki. | 1 | 2 |
| 22 | ガーネット奥華子 | 2 | 1 |
| 23 | ココロのちずBOYSTYLE | 2 | 1 |
| 24 | 革命道中アイナ・ジ・エンド | 2 | 1 |
| 25 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 2 | 1 |
| 26 | ハナミズキ一青窈 | 2 | 1 |
| 27 | 夏祭りWhiteberry | 1 | 2 |
| 28 | シルエットKANA-BOON | 2 | 1 |
| 29 | ANIMAReoNa | 2 | 1 |
| 30 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 2 | 1 |
共通 46曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(宮島ルシェル / LECIEL MIYAJIMA / 倉持めると / Kuramochi Meruto【にじさんじ】)
HOT LIMIT
T.M.Revolution