数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(白傘くらげ / ミソラソラ - Misorasora)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 白傘くらげ | ミソラソラ - Misorasora |
|---|---|---|---|
| 1 | 晴るヨルシカ | 36 | 30 |
| 2 | 春泥棒ヨルシカ | 31 | 27 |
| 3 | ただ君に晴れヨルシカ | 41 | 21 |
| 4 | ケセラセラMrs. GREEN APPLE | 20 | 31 |
| 5 | アルジャーノンヨルシカ | 25 | 19 |
| 6 | 雨とカプチーノヨルシカ | 24 | 19 |
| 7 | 斜陽ヨルシカ | 18 | 19 |
| 8 | 花に亡霊ヨルシカ | 37 | 16 |
| 9 | 夜明けと蛍n-buna | 31 | 16 |
| 10 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 16 | 21 |
| 11 | 少女レイみきとP | 17 | 16 |
| 12 | 夜行ヨルシカ | 14 | 14 |
| 13 | 靴の花火ヨルシカ | 14 | 14 |
| 14 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 52 | 13 |
| 15 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 25 | 13 |
| 16 | ダーリン須田景凪 | 13 | 13 |
| 17 | アイドルYOASOBI | 32 | 12 |
| 18 | ビビデバ星街すいせい | 12 | 21 |
| 19 | サマータイムレコードじん | 12 | 13 |
| 20 | 晩餐歌tuki. | 12 | 12 |
| 21 | Bling-Bang-Bang-BornCreepy Nuts | 12 | 12 |
| 22 | 藍二乗ヨルシカ | 41 | 11 |
| 23 | 青のすみかキタニタツヤ | 18 | 11 |
| 24 | ソワレ星街すいせい | 11 | 17 |
| 25 | 美少女無罪♡パイレーツ宝鐘マリン | 15 | 11 |
| 26 | 又三郎ヨルシカ | 11 | 15 |
| 27 | StaRtMrs. GREEN APPLE | 12 | 11 |
| 28 | SoranjiMrs. GREEN APPLE | 11 | 11 |
| 29 | モニタリングDECO*27 | 28 | 10 |
| 30 | 言って。ヨルシカ | 25 | 10 |
共通 274曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数