数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(橘ひなの / Hinano Tachibana / Iroha ch. 風真いろは - holoX -)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 橘ひなの / Hinano Tachibana | Iroha ch. 風真いろは - holoX - |
|---|---|---|---|
| 1 | メランコリックJunky | 2 | 7 |
| 2 | 神っぽいなピノキオピー | 2 | 5 |
| 3 | 地球最後の告白をkemu | 2 | 5 |
| 4 | KINGKanaria | 2 | 4 |
| 5 | 怪物YOASOBI | 2 | 4 |
| 6 | モニタリングDECO*27 | 2 | 3 |
| 7 | 怪獣の花唄Vaundy | 2 | 3 |
| 8 | フォニイツミキ | 2 | 3 |
| 9 | ロミオとシンデレラdoriko | 2 | 3 |
| 10 | 青空のラプソディfhána | 2 | 2 |
| 11 | そばかすJUDY AND MARY | 2 | 2 |
| 12 | サリシノハラみきとP | 2 | 2 |
| 13 | 白日King Gnu | 1 | 7 |
| 14 | ローリンガールwowaka | 1 | 7 |
| 15 | 夜に駆けるYOASOBI | 1 | 6 |
| 16 | 乙女解剖DECO*27 | 1 | 6 |
| 17 | ハッピーシンセサイザEasyPop | 1 | 6 |
| 18 | 踊Ado | 1 | 5 |
| 19 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 1 | 5 |
| 20 | おじゃま虫DECO*27 | 1 | 5 |
| 21 | タッチ岩崎良美 | 1 | 5 |
| 22 | Mela!緑黄色社会 | 1 | 4 |
| 23 | ビビデバ星街すいせい | 1 | 4 |
| 24 | ベノムかいりきベア | 1 | 4 |
| 25 | コネクトClariS | 1 | 4 |
| 26 | ファンサmona(CV:夏川椎菜) | 3 | 1 |
| 27 | ドーナツホールハチ | 1 | 3 |
| 28 | ピースサイン米津玄師 | 1 | 3 |
| 29 | ようこそジャパリパークへどうぶつビスケッツ×PPP | 1 | 3 |
| 30 | 千本桜黒うさP | 1 | 3 |
共通 66曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数