| # | 曲 / アーティスト | 橘ひなの / Hinano Tachibana | 葉加瀬 冬雪 / Hakase Fuyuki |
|---|---|---|---|
| 1 | KINGKanaria | 2 | 4 |
| 2 | サリシノハラみきとP | 2 | 4 |
| 3 | カタオモイAimer | 4 | 2 |
| 4 | キラキラaiko | 2 | 4 |
| 5 | シャカビーチ〜Laka Laka La〜UVERworld | 3 | 2 |
| 6 | 栞クリープハイプ | 2 | 3 |
| 7 | ギラギラAdo | 3 | 2 |
| 8 | ロミオとシンデレラdoriko | 2 | 3 |
| 9 | 青いベンチサスケ | 3 | 2 |
| 10 | 花火aiko | 2 | 3 |
| 11 | ファンサHoneyWorks | 3 | 2 |
| 12 | 青空のラプソディfhána | 2 | 2 |
| 13 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 2 | 2 |
| 14 | 怪物YOASOBI | 2 | 2 |
| 15 | ゆるふわ樹海ガール石風呂 | 2 | 2 |
| 16 | ずうっといっしょ!キタニタツヤ | 2 | 2 |
| 17 | 風になるつじあやの | 1 | 6 |
| 18 | 乙女解剖DECO*27 | 1 | 5 |
| 19 | Snow halationμ's | 1 | 5 |
| 20 | 夜明けと蛍n-buna | 1 | 4 |
| 21 | 白日King Gnu | 1 | 4 |
| 22 | たばこコレサワ | 1 | 4 |
| 23 | コネクトClariS | 1 | 4 |
| 24 | カブトムシaiko | 1 | 4 |
| 25 | Mela!緑黄色社会 | 1 | 3 |
| 26 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 1 | 3 |
| 27 | Q&A リサイタル!戸松遥 | 3 | 1 |
| 28 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 1 | 3 |
| 29 | ハロ/ハワユナノウ | 1 | 3 |
| 30 | ルージュの伝言松任谷由実 | 2 | 1 |
共通 87曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(橘ひなの / Hinano Tachibana / 葉加瀬 冬雪 / Hakase Fuyuki)
わたがし
back number