数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Chloe ch. 沙花叉クロヱ - holoX - / Towa Ch. 常闇トワ)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Chloe ch. 沙花叉クロヱ - holoX - | Towa Ch. 常闇トワ |
|---|---|---|---|
| 1 | 秒針を噛むずっと真夜中でいいのに。 | 6 | 4 |
| 2 | 夜に駆けるYOASOBI | 4 | 5 |
| 3 | 変わらないもの奥華子 | 4 | 4 |
| 4 | -ERRORniki | 3 | 14 |
| 5 | 踊Ado | 9 | 3 |
| 6 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 3 | 4 |
| 7 | ブルーバードいきものがかり | 3 | 3 |
| 8 | 創聖のアクエリオンAKINO | 3 | 3 |
| 9 | Lemon米津玄師 | 2 | 6 |
| 10 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 6 | 2 |
| 11 | Good-bye daysYUI | 2 | 5 |
| 12 | ドライフラワー優里 | 2 | 5 |
| 13 | ギラギラAdo | 2 | 4 |
| 14 | God knows…平野綾 | 4 | 2 |
| 15 | 怪物YOASOBI | 4 | 2 |
| 16 | 蝶々結びAimer | 4 | 2 |
| 17 | 完全感覚DreamerONE OK ROCK | 2 | 4 |
| 18 | 1925冨田悠斗 | 2 | 3 |
| 19 | 花になって緑黄色社会 | 2 | 3 |
| 20 | 月光鬼束ちひろ | 2 | 3 |
| 21 | ゴーストルールDECO*27 | 3 | 2 |
| 22 | ロキみきとP | 2 | 3 |
| 23 | なんでもないやRADWIMPS | 2 | 3 |
| 24 | PretenderOfficial髭男dism | 2 | 3 |
| 25 | ライオンMay'n & 中島愛 | 3 | 2 |
| 26 | 天ノ弱164 | 3 | 2 |
| 27 | ファンサmona(CV:夏川椎菜) | 2 | 2 |
| 28 | 残響散歌Aimer | 2 | 2 |
| 29 | アイネクライネ米津玄師 | 2 | 2 |
| 30 | カワキヲアメク美波 | 1 | 7 |
共通 92曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数