| # | 曲 / アーティスト | Chloe ch. 沙花叉クロヱ - holoX - | 石狩あかり/あおぎり高校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 少女レイみきとP | 7 | 3 |
| 2 | ガーネット奥華子 | 3 | 4 |
| 3 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 6 | 2 |
| 4 | 晩餐歌tuki. | 5 | 2 |
| 5 | 悪魔の子ヒグチアイ | 5 | 2 |
| 6 | 変わらないもの奥華子 | 4 | 2 |
| 7 | 罪と罰椎名林檎 | 2 | 3 |
| 8 | Beautiful World宇多田ヒカル | 3 | 2 |
| 9 | ノーザンクロスMay'n | 7 | 1 |
| 10 | ヴァンパイアDECO*27 | 7 | 1 |
| 11 | ただ君に晴れヨルシカ | 6 | 1 |
| 12 | First Love宇多田ヒカル | 5 | 1 |
| 13 | 蝶々結びAimer | 4 | 1 |
| 14 | ブルーバードいきものがかり | 3 | 1 |
| 15 | 白日King Gnu | 3 | 1 |
| 16 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 3 | 1 |
| 17 | ゴーストルールDECO*27 | 3 | 1 |
| 18 | 創聖のアクエリオンAKINO | 3 | 1 |
| 19 | いけないボーダーラインワルキューレ | 3 | 1 |
| 20 | 脳漿炸裂ガールれるりり | 2 | 1 |
| 21 | 花になって緑黄色社会 | 2 | 1 |
| 22 | 雪の華中島美嘉 | 2 | 1 |
| 23 | 花に亡霊ヨルシカ | 1 | 2 |
| 24 | 乙女解剖DECO*27 | 2 | 1 |
| 25 | カタオモイAimer | 2 | 1 |
| 26 | ツキミソウNovelbright | 2 | 1 |
| 27 | 逆夢King Gnu | 2 | 1 |
| 28 | ギブス椎名林檎 | 1 | 1 |
| 29 | 新時代Ado | 1 | 1 |
| 30 | ブラック★ロックシューターryo(supercell) | 1 | 1 |
共通 41曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Chloe ch. 沙花叉クロヱ - holoX - / 石狩あかり/あおぎり高校)
左右盲
ヨルシカ