数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Chloe ch. 沙花叉クロヱ - holoX - / Hajime Ch. 轟はじめ ‐ ReGLOSS)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Chloe ch. 沙花叉クロヱ - holoX - | Hajime Ch. 轟はじめ ‐ ReGLOSS |
|---|---|---|---|
| 1 | 悪魔の子ヒグチアイ | 5 | 5 |
| 2 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 14 | 4 |
| 3 | フォニイツミキ | 5 | 4 |
| 4 | ビビデバ星街すいせい | 3 | 4 |
| 5 | 踊Ado | 9 | 2 |
| 6 | ロストワンの号哭Neru | 4 | 2 |
| 7 | 酔いどれ知らずKanaria | 4 | 2 |
| 8 | Bling-Bang-Bang-BornCreepy Nuts | 2 | 4 |
| 9 | KINGKanaria | 3 | 2 |
| 10 | Overdoseなとり | 2 | 3 |
| 11 | ブルーバードいきものがかり | 3 | 2 |
| 12 | 妄想感傷代償連盟DECO*27 | 2 | 3 |
| 13 | 創聖のアクエリオンAKINO | 3 | 2 |
| 14 | アイドルYOASOBI | 2 | 2 |
| 15 | 花になって緑黄色社会 | 2 | 2 |
| 16 | 雪の華中島美嘉 | 2 | 2 |
| 17 | 不可幸力Vaundy | 2 | 2 |
| 18 | カタオモイAimer | 2 | 2 |
| 19 | 神っぽいなピノキオピー | 8 | 1 |
| 20 | 花に亡霊ヨルシカ | 1 | 6 |
| 21 | I beg youAimer | 6 | 1 |
| 22 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 6 | 1 |
| 23 | 東京テディベアNeru | 1 | 5 |
| 24 | KICK BACK米津玄師 | 5 | 1 |
| 25 | コネクトClariS | 5 | 1 |
| 26 | God knows…平野綾 | 4 | 1 |
| 27 | 怪物YOASOBI | 4 | 1 |
| 28 | はいよろこんでこっちのけんと | 1 | 4 |
| 29 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 3 | 1 |
| 30 | 白日King Gnu | 3 | 1 |
共通 68曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数