数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Chloe ch. 沙花叉クロヱ - holoX - / 萌実ちゃんねる / あおぎり高校)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Chloe ch. 沙花叉クロヱ - holoX - | 萌実ちゃんねる / あおぎり高校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 白日King Gnu | 3 | 4 |
| 2 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 6 | 2 |
| 3 | KICK BACK米津玄師 | 5 | 2 |
| 4 | inside youmilet | 2 | 5 |
| 5 | うっせぇわAdo | 3 | 2 |
| 6 | 天ノ弱164 | 3 | 2 |
| 7 | 月光鬼束ちひろ | 2 | 2 |
| 8 | 残響散歌Aimer | 2 | 2 |
| 9 | 魂のルフラン高橋洋子 | 2 | 2 |
| 10 | モザイクロールDECO*27 | 2 | 2 |
| 11 | アゲハ蝶ポルノグラフィティ | 2 | 2 |
| 12 | One Last Kiss宇多田ヒカル | 8 | 1 |
| 13 | フォニイツミキ | 5 | 1 |
| 14 | コネクトClariS | 5 | 1 |
| 15 | ロストワンの号哭Neru | 4 | 1 |
| 16 | God knows…平野綾 | 4 | 1 |
| 17 | 天体観測BUMP OF CHICKEN | 1 | 4 |
| 18 | ロマンスの神様広瀬香美 | 3 | 1 |
| 19 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 1 | 3 |
| 20 | シャルルバルーン | 1 | 3 |
| 21 | 飛行艇King Gnu | 3 | 1 |
| 22 | からくりピエロ40mP | 1 | 3 |
| 23 | 創聖のアクエリオンAKINO | 3 | 1 |
| 24 | Beautiful World宇多田ヒカル | 3 | 1 |
| 25 | LAST STARDUSTAimer | 2 | 1 |
| 26 | 回る空うさぎOrangestar | 2 | 1 |
| 27 | 嘘シド | 1 | 2 |
| 28 | 雪の華中島美嘉 | 2 | 1 |
| 29 | 強風オールバックゆこぴ | 2 | 1 |
| 30 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 1 |
共通 51曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数