| # | 曲 / アーティスト | Chloe ch. 沙花叉クロヱ - holoX - | Botan Ch.獅白ぼたん |
|---|---|---|---|
| 1 | 創聖のアクエリオンAKINO | 3 | 2 |
| 2 | ロビンソンスピッツ | 2 | 2 |
| 3 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 3 | 1 |
| 4 | もらい泣き一青窈 | 3 | 1 |
| 5 | Umillennium parade × Belle | 3 | 1 |
| 6 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 2 | 1 |
| 7 | GLAMOROUS SKY中島美嘉 | 2 | 1 |
| 8 | ハナミズキ一青窈 | 1 | 2 |
| 9 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 1 | 2 |
| 10 | ココロオドルnobodyknows+ | 2 | 1 |
| 11 | ムーンライト伝説DALI | 2 | 1 |
| 12 | ギブス椎名林檎 | 1 | 1 |
| 13 | Flamingo米津玄師 | 1 | 1 |
| 14 | 夏祭りWhiteberry | 1 | 1 |
| 15 | 千本桜黒うさP | 1 | 1 |
| 16 | promise広瀬香美 | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Chloe ch. 沙花叉クロヱ - holoX - / Botan Ch.獅白ぼたん)
左右盲
ヨルシカ