数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Chloe ch. 沙花叉クロヱ - holoX - / 甘音あむ / Amane Amu)
| # | 曲 / アーティスト | Chloe ch. 沙花叉クロヱ - holoX - | 甘音あむ / Amane Amu |
|---|---|---|---|
| 1 | 少女レイみきとP | 7 | 17 |
| 2 | ヴァンパイアDECO*27 | 7 | 7 |
| 3 | ヒバナDECO*27 | 6 | 7 |
| 4 | フォニイツミキ | 5 | 15 |
| 5 | 踊Ado | 9 | 5 |
| 6 | ロウワーぬゆり | 7 | 5 |
| 7 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 6 | 4 |
| 8 | 変わらないもの奥華子 | 4 | 4 |
| 9 | 愛を伝えたいだとかあいみょん | 4 | 4 |
| 10 | ビビデバ星街すいせい | 3 | 14 |
| 11 | -ERRORniki | 3 | 11 |
| 12 | UNDEADYOASOBI | 3 | 10 |
| 13 | 創聖のアクエリオンAKINO | 3 | 8 |
| 14 | ただ君に晴れヨルシカ | 6 | 3 |
| 15 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 3 | 6 |
| 16 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴーMAISONdes | 5 | 3 |
| 17 | 美少女無罪♡パイレーツ宝鐘マリン | 3 | 5 |
| 18 | エンヴィーベイビーKanaria | 3 | 5 |
| 19 | きゅうくらりんいよわ | 3 | 5 |
| 20 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 3 | 3 |
| 21 | KINGKanaria | 3 | 3 |
| 22 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 8 |
| 23 | PretenderOfficial髭男dism | 2 | 8 |
| 24 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 2 | 6 |
| 25 | ダーリンダンスかいりきベア | 2 | 5 |
| 26 | 人マニア原口沙輔 | 4 | 2 |
| 27 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 3 | 2 |
| 28 | Lemon米津玄師 | 2 | 2 |
| 29 | アイドルYOASOBI | 2 | 2 |
| 30 | アイネクライネ米津玄師 | 2 | 2 |
共通 56曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数